Seizoen 2000-2001


Klassement

De 5e. avond op 31 oktober 2000

Klaverjassen Reglement klaverjassen

Bertus de Bruin
 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Totaal
 1.  Bertus de Bruin  2143 2074 1456 5673
 2.  Dirk Sterk  1917 1624 1969 5510
 3.  Bram Hogendoorn  1863 1589 1881 5333
 4.  Fred Bovenschen  2142 1600 1586 5328
 5.  I. de Keizer  1628 2034 1648 5310
 6.  Wil de Weerd  1768 1686 1842 5296
 7.  Wil de Gans  2142 1471 1661 5274
 8.  Piet van der Meijden  1801 1777 1648 5226
 9.  Corrie van de Linden  1917 1646 1661 5224
 10.  Bert van Arkel  1890 1624 1704 5218
 11.  Nel de Hartog  1758 1592 1842 5192
 12.  Teus Kers  2143 1572 1251 4966
 13.  Jannie Swamborn  1628 1421 1881 4930
 14.  Cees de Gram  1234 2034 1606 4874
 15.  GertJan Vermeer  1637 1573 1548 4758
 16.  Aart van Gameren  1890 1471 1370 4731
 17.  Oma de Bruin  1758 1295 1676 4729
 18.  Wim van Doesburg  1680 1448 1586 4714
 19.  Gijs van Weelie  1666 1350 1676 4692
 20.  Gerda van Klaveren  1768 1536 1376 4680
 21.  Els de Boef  1444 1572 1657 4673
 22.  Henny de Nooyer  1279 1646 1704 4629
 23.  Eef Bos  1680 1350 1578 4608
 24.  Greet van der Meijden  1111 2074 1405 4590
 25.  Tonnie Story  1666 1600 1284 4550
 26.  Jantje Elsinga  1801 1438 1301 4540
 27.  Herman van Klaveren  1464 1777 1284 4525
 28.  Sietse Elsinga  1637 1496 1301 4434
 29.  Wout Verbeek  1505 918 1969 4392
 30.  Ben de Bruin  1366 1573 1405 4344
 31.  Kees Kers  1505 1421 1406 4332
 32.  Willem de Bruin  1863 918 1526 4307
 33.  Arie Burggraaf  1111 1589 1606 4306
 34.  Willem Ververs  1234 1356 1657 4247
 35.  Gerrie van Gameren  1095 1592 1548 4235
 36.  Willem de Keijzer  1464 1546 1214 4224
 37.  Mevr. Lisman  1444 1356 1376 4176
 38.  Ria van Dijk  1182 1686 1273 4141
 39.  Joop de Bruin  1062 1546 1526 4134
 40.  Kees van de Woerd  1366 1536 1214 4116
 41.  Gonnie Hogendoorn  1279 1178 1578 4035
 42.  Bart Bergakker  1095 1448 1456 3999
 43.  Gijs van Dijk  1182 1438 1370 3990
 44.  Erwin Benjamins  1010 1496 1406 3912
 45.  Corrie de Bruin  1169 1295 1376 3840
 46.  Zus Sterk  1062 1524 1251 3837
 47.  Willem van Hemert  1010 1524 1273 3807
 48.  Wim van Bremen  1169 1178 1376 3723

Jokeren Regelement jokeren

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Totaal
 1.  Alie van Gameren  39 16 55
 2.  Co de Bruin  18 40 58
 3.  Bertha Brandwijk  42 34 76
 4.  Dienie Bos  30 53 83
 5.  Lien de Bruin  63 20 83
 6.  Jannie van Leeuwen  45 39 84
 7.  Beo Koene  54 35 89
 8.  Metje Kleppe  52 51 103
 9.  Daatje Treffers  80 30 110
 10.  Dhr. Meijdam  71 42 113
 11.  Jan van Gameren  75 43 118
 12.  Jennie Ijzerman  81 50 131
 13.  Sjanie Masselink  55 92 147