Seizoen 2000-2001


Klassement

De 8e. avond op 12 december 2000

Klaverjassen Reglement klaverjassen

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Totaal
 1.  Willem de Keijzer  2185 2108 1551 5844
 2.  Remco Ververs  1671 2138 1803 5612
 3.  Bertus de Bruin  1873 2122 1551 5546
 4.  Wil de Gans  1867 1835 1803 5505
 5.  Greet van der Meijden  1595 2122 1773 5490
 6.  Sietse Elsinga  1572 2227 1656 5455
 7.  Arie Burggraaf  1873 2108 1461 5442
 8.  Willem Ververs  1848 1598 1904 5350
 9.  Berrie Verwaay  1595 2277 1357 5229
 10.  Ria van Dijk  1471 1842 1904 5217
 11.  Gerrie van Gameren  1867 1160 2116 5143
 12.  Bert van Arkel  1520 1470 2116 5106
 13.  Eef Bos  1796 1508 1764 5068
 14.  Willem van Hemert  1628 1835 1600 5063
 15.  Wil de Weerd  1597 2138 1287 5022
 16.  Kees Kers  1597 1564 1735 4896
 17.  Corrie van de Linden  1452 1842 1600 4894
 18.  Kees van de Woerd  1571 1796 1467 4834
 19.  Daan Eggebeen  1671 1530 1615 4816
 20.  Cees de Gram  1424 1542 1773 4739
 21.  Zus Sterk  1571 1508 1638 4717
 22.  Herman van Klaveren  1636 1542 1536 4714
 23.  Fred Bovenschen  1471 1470 1755 4696
 24.  Wim van Doesburg  1572 1624 1461 4657
 25.  Teus Kers  1305 1833 1501 4639
 26.  Mevr. Lisman  2185 975 1467 4627
 27.  Els de Boef  1848 1217 1501 4566
 28.  Gijs van Dijk  1636 1160 1764 4560
 29.  Gijs van Weelie  1571 1564 1381 4516
 30.  Ben de Bruin  1460 1796 1169 4425
 31.  Stina Meijdam  1520 1542 1357 4419
 32.  Bram Hogendoorn  1224 1833 1329 4386
 33.  Bart Bergakker  1224 1546 1615 4385
 34.  Gonnie Hogendoorn  1426 1546 1381 4353
 35.  Aart van Gameren  1117 1624 1536 4277
 36.  Piet van der Meijden  1796 884 1554 4234
 37.  Joop de Bruin  1117 1530 1542 4189
 38.  Appie Maat  1426 1139 1554 4119
 39.  Wim van Bremen  1628 1180 1287 4095
 40.  GertJan Vermeer  1571 1180 1329 4080
 41.  Jantje Elsinga  1206 1139 1656 4001
 42.  Corrie de Bruin  1305 1542 1128 3975
 43.  Dirk Sterk  1289 975 1638 3902
 44.  Jan Avezaath  1460 1598 816 3874
 45.  Willie Vink  1206 974 1542 3722
 46.  Jannie Swamborn  1289 1217 1169 3675
 47.  Gerda van Klaveren  1452 974 1128 3554
 48.  Tonnie Story  1424 884 816 3124

Jokeren Regelement jokeren

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Totaal
 1.  Sjanie Masselink  24 39 63
 2.  Metje Kleppe  31 34 65
 3.  Lien de Bruin  39 30 69
 4.  Diny Zandbergen  22 49 71
 5.  Dienie Bos  35 38 73
 6.  Co de Bruin  53 28 81
 7.  Jannie Blokland  31 51 82
 8.  Bertha Brandwijk  24 58 82
 9.  Jennie Ijzerman  45 61 106
 10.  Nel Tromp  48 65 113
 11.  Corrie Sterk  63 57 120
 12.  Daatje Treffers  76 49 125
 13.  Jan van Gameren  51 74 125
 14.  Dhr. Meijdam  81 100 181