Seizoen 2000-2001


Klassement

De 2e. avond op 19 september 2000

Klaverjassen Reglement klaverjassen

Willem Ververs
 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Totaal
 1.  Willem Ververs  1995 1615 1905 5515
 2.  Greet van der Meijden  2130 1445 1816 5391
 3.  Ben de Bruin  1995 1435 1955 5385
 4.  Gijs van Weelie  2130 1498 1600 5228
 5.  Els de Boef  2148 1477 1574 5199
 6.  Berrie Verwaay  1819 1802 1417 5038
 7.  Herman van Klaveren  1765 1813 1417 4995
 8.  Cees de Gram  1610 1445 1851 4906
 9.  Jantje Elsinga  1922 1279 1700 4901
 10.  Tonnie Story  1819 1798 1278 4895
 11.  Bart Bergakker  1922 1640 1267 4829
 12.  Jan Avezaath  1492 1366 1955 4813
 13.  Kees Kers  1287 1389 2130 4806
 14.  Bram Hogendoorn  1170 1494 2130 4794
 15.  I. de Keizer  1170 1802 1816 4788
 16.  Eef Bos  1385 1507 1851 4743
 17.  Gilles van Steijn  1524 1557 1653 4734
 18.  Zus Sterk  1667 1526 1489 4682
 19.  Corrie van de Linden  1765 1210 1652 4627
 20.  Willem de Bruin  1486 1615 1517 4618
 21.  Gonnie Hogendoorn  1252 1705 1652 4609
 22.  Gerda van Klaveren  1524 1498 1574 4596
 23.  Fred Bovenschen  1252 1435 1905 4592
 24.  Bertha Brandwijk  1385 1798 1358 4541
 25.  Corrie de Bruin  1486 1397 1653 4536
 26.  Mevr. Lisman  1287 1526 1704 4517
 27.  Piet van der Meijden  2148 1322 1012 4482
 28.  Jannie Swamborn  1340 1813 1328 4481
 29.  GertJan Vermeer  1610 1366 1504 4480
 30.  Henny de Nooyer  1546 1609 1316 4471
 31.  Wim van Bremen  1027 1705 1704 4436
 32.  Dirk Sterk  1546 1279 1600 4425
 33.  Wil de Gans  1358 1663 1338 4359
 34.  Erwin Benjamins  972 1663 1700 4335
 35.  Wim van Doesburg  1325 1464 1517 4306
 36.  Arie Burggraaf  1637 1322 1338 4297
 37.  Gerrie van Gameren  1637 1323 1328 4288
 38.  Bert van Arkel  1213 1557 1504 4274
 39.  Oma de Bruin  1667 1323 1278 4268
 40.  Willem de Keijzer  1358 1507 1382 4247
 41.  Kees van de Woerd  1492 1397 1358 4247
 42.  Joop de Bruin  1027 1640 1565 4232
 43.  Sietse Elsinga  1213 1477 1489 4179
 44.  Wil de Weerd  1340 1210 1565 4115
 45.  Nel de Hartog  1214 1464 1382 4060
 46.  Aart van Gameren  1325 1389 1316 4030
 47.  Bertus de Bruin  1214 1494 1267 3975
 48.  Teus Kers  972 1609 1012 3593

Jokeren Regelement jokeren

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Totaal
 1.  Jan van Gameren  13 39 52
 2.  Jacqueline de Bruin  35 24 59
 3.  Lien de Bruin  36 34 70
 4.  Daatje Treffers  41 58 99
 5.  Corrie Sterk  51 48 99
 6.  Co de Bruin  63 39 102
 7.  Diny Zandbergen  62 49 111
 8.  Sjanie Masselink  69 43 112
 9.  Jennie Ijzerman  58 55 113
 10.  Jannie Blokland  68 46 114
 11.  Jannie van Leeuwen  41 73 114
 12.  Dienie Bos  52 66 118
 13.  Nel Tromp  37 612 649