Seizoen 2000-2001


Klassement

De 12e. avond op 30 januari 2001

Klaverjassen Reglement klaverjassen

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Totaal
 1.  Wim van Doesburg  1822 1845 1826 5493
 2.  Dhr. Meijdam  2036 2059 1344 5439
 3.  Dirk Sterk  1498 1956 1869 5323
 4.  Ben de Bruin  2036 1534 1564 5134
 5.  Nel de Hartog  1556 1845 1696 5097
 6.  Wim van Bremen  1654 1642 1696 4992
 7.  Kees Kers  1811 1534 1532 4877
 8.  Jeanie Bakker  1446 1856 1527 4829
 9.  Bertus de Bruin  1291 1487 2045 4823
 10.  Mevr. Gleis  1781 1460 1564 4805
 11.  Arie Burggraaf  1778 973 2045 4796
 12.  Corrie de Bruin  1427 1956 1395 4778
 13.  Henk Pippel  1427 1460 1869 4756
 14.  Willem de Bruin  1631 1576 1527 4734
 15.  Jan Avezaath  1505 1366 1826 4697
 16.  Ria van Dijk  1778 1601 1310 4689
 17.  Oma de Bruin  1498 1366 1794 4658
 18.  Piet van der Meijden  1441 1533 1668 4642
 19.  Joop de Bruin  1556 2059 1026 4641
 20.  Fred Bovenschen  1811 1216 1607 4634
 21.  Jantje Elsinga  1498 1820 1310 4628
 22.  Stina Meijdam  1781 1576 1266 4623
 23.  Appie Maat  1691 1420 1508 4619
 24.  Remco Ververs  1441 1820 1344 4605
 25.  Daan Eggebeen  1391 1601 1610 4602
 26.  Gonnie Hogendoorn  1250 1533 1794 4577
 27.  Wil de Weerd  1554 1551 1402 4507
 28.  Eef Bos  1505 1305 1668 4478
 29.  Tonnie Story  1291 1642 1508 4441
 30.  Willem van Hemert  1444 1551 1441 4436
 31.  Berrie Verwaay  1654 1341 1435 4430
 32.  Bram Hogendoorn  1498 1305 1607 4410
 33.  Teus Kers  1424 1489 1441 4354
 34.  Gijs van Weelie  1631 1287 1395 4313
 35.  Cees de Gram  1691 1341 1266 4298
 36.  Willem Ververs  1554 1287 1435 4276
 37.  Bert van Arkel  1358 1856 1026 4240
 38.  Mevr. Lisman  1046 1487 1610 4143
 39.  Sietse Elsinga  1444 1428 1258 4130
 40.  Gijs van Dijk  1491 973 1601 4065
 41.  Els de Boef  1358 1489 1113 3960
 42.  GertJan Vermeer  1822 1161 947 3930
 43.  Wil de Gans  1391 1006 1532 3929
 44.  Willem de Keijzer  1491 1142 1258 3891
 45.  Greet van der Meijden  1446 1006 1402 3854
 46.  Arie Bakker  1046 1161 1601 3808
 47.  Jannie Swamborn  1424 1216 947 3587
 48.  Bart Bergakker  1250 1142 1113 3505

Jokeren Regelement jokeren

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Totaal
 1.  Riek Nijhof  27 37 64
 2.  Jannie Blokland  32 39 71
 3.  Nel Tromp  50 25 75
 4.  Dienie Bos  33 42 75
 5.  Nel Pippel  19 57 76
 6.  Alie van Gameren  34 43 77
 7.  Daatje Treffers  13 64 77
 8.  Beo Koene  41 38 79
 9.  Sjanie Masselink  63 17 80
 10.  Jan van Gameren  37 45 82
 11.  Metje Kleppe  54 28 82
 12.  Co de Bruin  53 32 85
 13.  Ans Elteren  51 34 85
 14.  Bertha Brandwijk  31 58 89
 15.  Jannie van Leeuwen  22 67 89
 16.  Corrie Sterk  31 69 100
 17.  Susi van de Berg  65 43 108
 18.  Lien de Bruin  78 57 135