Seizoen 2000-2001


Klassement

De 14e. avond op 27 februari 2001

Klaverjassen Reglement klaverjassen

Herman van Klaveren
 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Totaal
 1.  Herman van Klaveren  2236 1808 1996 6040
 2.  Dirk Sterk  2236 1750 1596 5582
 3.  Ben de Bruin  1435 1866 1966 5267
 4.  Bertus de Bruin  1752 1750 1750 5252
 5.  Willem Ververs  1410 1866 1866 5142
 6.  Kees Kers  1186 1906 1966 5058
 7.  Greet van der Meijden  1585 1689 1768 5042
 8.  Corrie de Bruin  2188 1314 1476 4978
 9.  Wout Verbeek  1410 1592 1910 4912
 10.  Els de Boef  1794 1314 1803 4911
 11.  Sietse Elsinga  1280 1632 1996 4908
 12.  Zus Sterk  1377 1688 1821 4886
 13.  Mevr. Gleis  1656 1473 1750 4879
 14.  Wil de Weerd  1412 1688 1768 4868
 15.  Jeanie Bakker  1836 1510 1518 4864
 16.  Cees de Gram  1585 1453 1726 4764
 17.  Arie Burggraaf  1692 1906 1144 4742
 18.  Fred Bovenschen  1700 1731 1306 4737
 19.  Gijs van Weelie  1436 1342 1910 4688
 20.  Joop de Bruin  1186 1731 1726 4643
 21.  Wim van Bremen  1280 1558 1803 4641
 22.  Willem de Bruin  1088 1558 1866 4512
 23.  Jan Avezaath  1377 1808 1306 4491
 24.  Appie Maat  1836 1360 1272 4468
 25.  Willem van Hemert  1794 1540 1116 4450
 26.  Willem de Keijzer  934 1692 1821 4447
 27.  Bart Bergakker  1779 1334 1334 4447
 28.  Gijs van Dijk  2188 1081 1122 4391
 29.  Gerda van Klaveren  1088 1510 1720 4318
 30.  Wil Klijn Blommers  1659 1056 1596 4311
 31.  Nel de Hartog  1779 1473 1022 4274
 32.  Piet van der Meijden  1692 1453 1116 4261
 33.  Tonnie Story  1293 1554 1394 4241
 34.  Remco Ververs  1436 1619 1176 4231
 35.  Bram Hogendoorn  1659 1342 1176 4177
 36.  Dhr. Meijdam  1435 1619 1122 4176
 37.  Ria van Dijk  1363 1086 1720 4169
 38.  Wim van Doesburg  1293 1632 1241 4166
 39.  Jantje Elsinga  1412 1360 1334 4106
 40.  Mevr. Lisman  1363 1592 1144 4099
 41.  Gonnie Hogendoorn  1700 1086 1241 4027
 42.  Wil de Gans  936 1692 1394 4022
 43.  Kees van de Woerd  1656 1056 1249 3961
 44.  Teus Kers  1337 1081 1518 3936
 45.  Jannie Swamborn  1337 1554 1022 3913
 46.  Eef Bos  934 1689 1272 3895
 47.  Oma de Bruin  936 1540 1249 3725

Jokeren Regelement jokeren

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Totaal
 1.  Riek Nijhof  21 43 64
 2.  Jannie van Leeuwen  34 40 74
 3.  Jannie Blokland  29 54 83
 4.  Bertha Brandwijk  38 48 86
 5.  Corrie Sterk  48 41 89
 6.  Susi van de Berg  56 36 92
 7.  Diny Zandbergen  46 47 93
 8.  Dienie Bos  64 29 93
 9.  Lien de Bruin  64 30 94
 10.  Metje Kleppe  68 40 108
 11.  Sjanie Masselink  48 73 121
 12.  Co de Bruin  69 52 121
 13.  Daatje Treffers  41 81 122
 14.  Beo Koene  59 66 125