Seizoen 1995-1996


Klassement

De 19e. avond op 30 april 1996

Klaverjassen Reglement klaverjassen

Joop de Bruin
 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Totaal
 1.  Joop de Bruin  1612 2168 1777 5557
 2.  Daan Donker  1965 1616 1681 5262
 3.  Corrie de Bruin  1450 2168 1624 5242
 4.  Barend de Bruin  1655 1691 1823 5169
 5.  GertJan Vermeer  1709 1617 1807 5133
 6.  Bram Hogendoorn  1709 1726 1684 5119
 7.  Kees Kers  1946 1718 1275 4939
 8.  Wil de Gans  1946 1446 1513 4905
 9.  Zus Sterk  1413 1762 1714 4889
 10.  Joop Smits  1434 1913 1526 4873
 11.  Aart van Gameren  1413 1789 1624 4826
 12.  Berrie Verwaay  1965 1183 1674 4822
 13.  Arie Burggraaf  1558 1691 1509 4758
 14.  Dirk Sterk  2073 1270 1358 4701
 15.  Ben de Bruin  1412 1762 1526 4700
 16.  Oma de Bruin  1612 1255 1823 4690
 17.  Wout Verbeek  1918 1279 1478 4675
 18.  Willem Oudshoorn  1918 1403 1308 4629
 19.  Jennie IJzerman  1558 1789 1275 4622
 20.  Arie Kant   1520 1580 1513 4613
 21.  Piet van der Meijden  1407 1580 1624 4611
 22.  Stef Blommers  1502 1461 1624 4587
 23.  Greet van der Meijden  1344 1461 1777 4582
 24.  Willem de Bruin  1407 1913 1258 4578
 25.  Herman van Klaveren  1655 1403 1518 4576
 26.  Wil de Weerd  2073 1186 1271 4530
 27.  Gerrie van Gameren  1520 1649 1358 4527
 28.  Els de Boef  1542 1454 1509 4505
 29.  Willem t Lam  1450 1183 1807 4440
 30.   Bogerd  1450 1183 1807 4440
 31.  Eef Bos  1380 1279 1714 4373
 32.  Wil Klijn Blommers  1280 1392 1681 4353
 33.  Wim van Bremen  1380 1616 1308 4304
 34.  Piet van Stuyvenberg  1412 1617 1258 4287
 35.  Willem Ververs  1502 1270 1478 4250
 36.  Gerda van Klaveren  1542 1392 1276 4210
 37.  Otto van Zanten  1280 1454 1458 4192
 38.  Jan Avezaath  1434 1726 1009 4169
 39.  Henny de Nooyer  1069 1446 1458 3973
 40.  Fred Bovenschen  1026 1649 1276 3951
 41.  Sietse Elsinga  1344 894 1684 3922
 42.  Klaas Hanegraaf  1237 894 1674 3805
 43.  Wim van Doesburg  1069 1718 1009 3796
 44.  Jantje Elsinga  1237 1255 1271 3763
 45.  Eimert de Klerk  1026 1186 1518 3730

Jokeren Regelement jokeren

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Totaal
 1.  Jacqueline de Bruin  23 35 58
 2.  Krijn Brandwijk  29 32 61
 3.  Oma van de Water  46 16 62
 4.  Co de Bruin  19 46 65
 5.  Jannie van Leeuwen  43 22 65
 6.  Corrie Sterk  44 25 69
 7.  Marjan Kleppe  42 31 73
 8.  Joke Kant  39 34 73
 9.  Daatje Treffers  33 47 80
 10.  Bertha Brandwijk  38 47 85
 11.  Dienie Bos  59 33 92
 12.  Diny Zandbergen  32 60 92
 13.  Metje Kleppe  50 45 95
 14.  Nel de Hartog  37 59 96
 15.  Mevr. Donker  61 46 107
 16.  Jannie Blokland  66 46 112
 17.  Gaby Smits  78 61 139
 18.  Lien de Bruin  88 59 147