Seizoen 2000-2001


Klassement

De 16e. avond op 27 maart 2001

Klaverjassen Reglement klaverjassen

Herman van Klaveren
 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Totaal
 1.  Herman van Klaveren  1611 2108 2019 5738
 2.  Wim van Doesburg  1367 2387 1861 5615
 3.  Piet van der Meijden  2029 1924 1607 5560
 4.  Els de Boef  1454 2387 1564 5405
 5.  Ben de Bruin  1624 2028 1578 5230
 6.  Willem de Bruin  1415 1924 1799 5138
 7.  Bart Bergakker  1763 1853 1474 5090
 8.  Greet van der Meijden  2029 1620 1406 5055
 9.  Jan Avezaath  1677 1771 1578 5026
 10.  Bert van Arkel  1763 1334 1898 4995
 11.  Cees de Gram  1512 1563 1861 4936
 12.  Mevr. Lisman  1415 1620 1898 4933
 13.  Bertus de Bruin  1624 2108 1191 4923
 14.  Bram Hogendoorn  1610 1219 2019 4848
 15.  Willem de Keijzer  1900 1329 1609 4838
 16.  Wim van Bremen  1695 1559 1578 4832
 17.  Eef Bos  1900 1439 1458 4797
 18.  Jannie Swamborn  1301 1334 2152 4787
 19.  Wil de Weerd  1380 1559 1799 4738
 20.  Kees van de Woerd  1610 1439 1607 4656
 21.  Aart van Gameren  1143 2028 1414 4585
 22.  Wil de Gans  1777 1219 1564 4560
 23.  Jeanie Bakker  1562 1482 1474 4518
 24.  Gijs van Dijk  1380 1652 1415 4447
 25.  GertJan Vermeer  1378 1583 1459 4420
 26.  Gerda van Klaveren  1677 1482 1150 4309
 27.  Fred Bovenschen  1301 1583 1415 4299
 28.  Dirk Sterk  1245 1652 1385 4282
 29.  Gonnie Hogendoorn  1222 905 2152 4279
 30.  Gerrie van Gameren  1512 1098 1666 4276
 31.  Mevr. Gleis  1777 1074 1414 4265
 32.  Gijs van Weelie  1398 1231 1609 4238
 33.  Willem Ververs  1245 1503 1406 4154
 34.  Remco Ververs  1189 1563 1383 4135
 35.  Oma de Bruin  1562 1503 974 4039
 36.  Appie Maat  1143 1771 1083 3997
 37.  Tonnie Story  1367 1231 1383 3981
 38.  Joop de Bruin  1611 905 1385 3901
 39.  Jantje Elsinga  1454 1250 1191 3895
 40.  Sietse Elsinga  1222 1074 1578 3874
 41.  Kees Kers  1378 1329 1083 3790
 42.  Corrie de Bruin  1695 1098 974 3767
 43.  Ria van Dijk  1189 1250 1150 3589

Jokeren Regelement jokeren

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Totaal
 1.  Jan van Gameren  29 33 62
 2.  Co de Bruin  37 28 65
 3.  Beo Koene  35 31 66
 4.  Jannie Blokland  25 44 69
 5.  Susi van de Berg  37 37 74
 6.  Metje Kleppe  26 49 75
 7.  Nel de Hartog  40 36 76
 8.  Riek Nijhof  35 44 79
 9.  Dhr. Meijdam  51 37 88
 10.  Bertha Brandwijk  62 30 92
 11.  Dienie Bos  57 46 103
 12.  Sjanie Masselink  35 73 108
 13.  Daatje Treffers  67 49 116
 14.  Lien de Bruin  53 66 119
 15.  Jannie van Leeuwen  69 54 123