Seizoen 2000-2001


Klassement

De 6e. avond op 14 november 2000

Klaverjassen Reglement klaverjassen

Bert van Arkel
 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Totaal
 1.  Bert van Arkel  1949 2149 1404 5502
 2.  Piet van der Meijden  2023 1715 1600 5338
 3.  Gijs van Dijk  1893 1910 1490 5293
 4.  Dirk Sterk  1873 1525 1869 5267
 5.  Corrie de Bruin  1209 2149 1787 5145
 6.  Berrie Verwaay  1275 2102 1722 5099
 7.  Zus Sterk  1757 1712 1610 5079
 8.  Gonnie Hogendoorn  1383 1879 1787 5049
 9.  Kees Kers  1814 1685 1490 4989
 10.  Sietse Elsinga  1949 1685 1349 4983
 11.  Bart Bergakker  1690 1623 1650 4963
 12.  Stina Meijdam  1865 1342 1650 4857
 13.  Corrie van de Linden  1893 1278 1673 4844
 14.  Gijs van Weelie  2023 1417 1404 4844
 15.  Jantje Elsinga  1625 1654 1564 4843
 16.  Fred Bovenschen  1217 1910 1678 4805
 17.  Bertus de Bruin  1690 1879 1230 4799
 18.  Wil de Gans  1209 2102 1452 4763
 19.  Kees van de Woerd  1389 1711 1642 4742
 20.  GertJan Vermeer  1814 1278 1610 4702
 21.  Nel de Hartog  1432 1654 1584 4670
 22.  Willem Ververs  1165 1610 1891 4666
 23.  Gerrie van Gameren  1737 1610 1230 4577
 24.  Dhr. Meijdam  1873 953 1742 4568
 25.  Cees de Gram  1757 1063 1722 4542
 26.  Bram Hogendoorn  1865 1022 1642 4529
 27.  Eef Bos  1600 1467 1408 4475
 28.  Jannie Swamborn  1623 1237 1584 4444
 29.  Willem de Keijzer  1432 1525 1465 4422
 30.  Willem de Bruin  1625 1711 1081 4417
 31.  Remco Ververs  1737 1251 1408 4396
 32.  Aart van Gameren  1275 1249 1742 4266
 33.  Jan Avezaath  1229 1022 1891 4142
 34.  Teus Kers  1623 953 1563 4139
 35.  Gerda van Klaveren  1188 1070 1869 4127
 36.  Wim van Doesburg  1165 1251 1678 4094
 37.  Daan Eggebeen  1389 1467 1220 4076
 38.  Willem van Hemert  1129 1237 1673 4039
 39.  Mevr. Lisman  1229 1342 1465 4036
 40.  Greet van der Meijden  1137 1600 1220 3957
 41.  Wil de Weerd  1137 1417 1349 3903
 42.  Erwin Benjamins  1217 1249 1382 3848
 43.  Herman van Klaveren  1383 1070 1382 3835
 44.  Els de Boef  1129 1623 1081 3833
 45.  Ria van Dijk  1188 1063 1452 3703

Jokeren Regelement jokeren

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Totaal
 1.  Lien de Bruin  15 39 54
 2.  Sjanie Masselink  34 37 71
 3.  Co de Bruin  19 52 71
 4.  Dienie Bos  64 13 77
 5.  Metje Kleppe  35 45 80
 6.  Jan van Gameren  27 54 81
 7.  Jannie Blokland  38 50 88
 8.  Daatje Treffers  46 42 88
 9.  Jannie van Leeuwen  51 51 102
 10.  Beo Koene  76 31 107
 11.  Bertha Brandwijk  58 63 121
 12.  Alie van Gameren  58 66 124
 13.  Jennie Ijzerman  61 69 130