Seizoen 2000-2001


Klassement

De 4e. avond op 17 oktober 2000

Klaverjassen Reglement klaverjassen

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Totaal
 1.  Gerrie van Gameren  1519 1866 1923 5308
 2.  Zus Sterk  1641 1866 1787 5294
 3.  Erwin Benjamins  1509 1592 2101 5202
 4.  Tonnie Story  1660 1439 2101 5200
 5.  Bert van Arkel  1754 1439 1923 5116
 6.  Oma de Bruin  1217 2191 1675 5083
 7.  Bertus de Bruin  1754 1666 1607 5027
 8.  Joop de Bruin  1720 1250 2043 5013
 9.  Wim van Doesburg  1965 1416 1574 4955
 10.  Aart van Gameren  1625 1583 1607 4815
 11.  Els de Boef  1660 1792 1347 4799
 12.  Kees van de Woerd  2032 1359 1347 4738
 13.  Willem de Keijzer  2032 1583 1111 4726
 14.  Cees de Gram  1217 1458 2043 4718
 15.  Willem van Hemert  1446 1960 1311 4717
 16.  Piet van der Meijden  1641 1380 1675 4696
 17.  Gijs van Dijk  1230 1736 1728 4694
 18.  Nel de Hartog  1486 1380 1787 4653
 19.  Greet van der Meijden  1312 1666 1669 4647
 20.  Willem de Bruin  1720 1592 1311 4623
 21.  Bertha Brandwijk  1238 1630 1728 4596
 22.  Jan Avezaath  1446 2191 959 4596
 23.  Mevr. Lisman  1779 1266 1486 4531
 24.  Geertje de Leeuw  1965 1442 1111 4518
 25.  Willem Ververs  1352 1456 1693 4501
 26.  Eef Bos  1510 1736 1245 4491
 27.  Bram Hogendoorn  1531 1534 1423 4488
 28.  Fred Bovenschen  1187 1960 1314 4461
 29.  Wim van Bremen  1486 1534 1436 4456
 30.  Sietse Elsinga  1230 1792 1408 4430
 31.  Corrie de Bruin  1510 1250 1669 4429
 32.  Kees Kers  1509 1442 1471 4422
 33.  Corrie van de Linden  1312 1473 1574 4359
 34.  Jantje Elsinga  1613 1416 1314 4343
 35.  Diny Zandbergen  1433 1453 1425 4311
 36.  Gonnie Hogendoorn  1625 1266 1399 4290
 37.  Dhr. Meijdam  1531 1359 1399 4289
 38.  Gijs van Weelie  1613 1229 1436 4278
 39.  Stina Meijdam  1519 1458 1279 4256
 40.  GertJan Vermeer  1779 1229 1245 4253
 41.  Jannie Swamborn  1433 1532 1279 4244
 42.  Ria van Dijk  1312 1456 1425 4193
 43.  Wil de Gans  1238 1473 1471 4182
 44.  Teus Kers  1187 1453 1486 4126
 45.  Dirk Sterk  993 1630 1408 4031
 46.  Berrie Verwaay  1312 901 1693 3906
 47.  Willie Vink  1352 1532 959 3843
 48.  Bart Bergakker  993 901 1423 3317

Jokeren Regelement jokeren

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Totaal
 1.  Dienie Bos  35 35 70
 2.  Sjanie Masselink  21 51 72
 3.  Metje Kleppe  31 50 81
 4.  Nel Tromp  43 38 81
 5.  Jennie Ijzerman  38 52 90
 6.  Jannie van Leeuwen  48 43 91
 7.  Jan van Gameren  54 39 93
 8.  Co de Bruin  48 47 95
 9.  Corrie Sterk  35 60 95
 10.  Jannie Blokland  42 53 95
 11.  Daatje Treffers  49 57 106
 12.  Lien de Bruin  33 74 107
 13.  Beo Koene  54 62 116