Seizoen 2000-2001


Klassement

De 1e. avond op 5 september 2000

Klaverjassen Reglement klaverjassen

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Totaal
 1.  Geertje de Leeuw  1889 1617 2020 5526
 2.  Jantje Elsinga  1889 1929 1596 5414
 3.  Gonnie Hogendoorn  1859 1899 1605 5363
 4.  Sietse Elsinga  1743 1830 1676 5249
 5.  Henny de Nooyer  1859 1482 1802 5143
 6.  Willem de Keijzer  1836 1620 1676 5132
 7.  Bram Hogendoorn  1291 1793 2020 5104
 8.  Willem Ververs  1593 1930 1573 5096
 9.  Berrie Verwaay  1468 1835 1788 5091
 10.  Piet van der Meijden  1743 1835 1428 5006
 11.  Gerrie van Gameren  1791 1620 1534 4945
 12.  Gijs van Weelie  1704 1930 1299 4933
 13.  Gerda van Klaveren  1704 1397 1802 4903
 14.  Aart van Gameren  1286 1617 1962 4865
 15.  Wim van Doesburg  1463 1439 1962 4864
 16.  Fred Bovenschen  1975 1612 1190 4777
 17.  Bertus de Bruin  1287 1830 1605 4722
 18.  Tonnie Story  1123 1905 1693 4721
 19.  Corrie van de Linden  1573 1405 1739 4717
 20.  Ben de Bruin  1975 1167 1528 4670
 21.  Corrie de Bruin  1439 1899 1283 4621
 22.  Mevr. Lisman  1791 1167 1573 4531
 23.  Dirk Sterk  1123 1793 1596 4512
 24.  Herman van Klaveren  1287 1929 1260 4476
 25.  Arie Burggraaf  1573 1522 1260 4355
 26.  Joop de Bruin  1603 1522 1190 4315
 27.  Willie Vink  1468 1405 1437 4310
 28.  Kees van de Woerd  1439 1082 1788 4309
 29.  GertJan Vermeer  1836 1163 1283 4282
 30.  Wim van Bremen  1463 1482 1304 4249
 31.  Willem de Bruin  1003 1905 1339 4247
 32.  Wil de Weerd  1369 1342 1534 4245
 33.  Jannie Swamborn  1286 1223 1693 4202
 34.  Nijs Heykoop  1369 1510 1299 4178
 35.  Bert van Arkel  1259 1612 1304 4175
 36.  Oma de Bruin  1603 1400 1162 4165
 37.  Teus Kers  1593 1397 1162 4152
 38.  Eef Bos  1003 1400 1739 4142
 39.  Wil de Gans  1259 1439 1437 4135
 40.  Greet van der Meijden  1429 1163 1528 4120
 41.  Zus Sterk  1149 1510 1339 3998
 42.  Jan Avezaath  1429 1082 1428 3939
 43.  Bart Bergakker  1291 1223 1384 3898
 44.  Kees Kers  1149 1342 1384 3875

Jokeren Regelement jokeren

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Totaal
 1.  Jennie Ijzerman  39 25 64
 2.  Sjanie Masselink  25 46 71
 3.  Daatje Treffers  23 63 86
 4.  Lien de Bruin  31 64 95
 5.  Diny Zandbergen  64 38 102
 6.  Dienie Bos  67 36 103
 7.  Metje Kleppe  69 35 104
 8.  Corrie Sterk  58 47 105
 9.  Nel Tromp  35 82 117
 10.  Jannie Blokland  86 38 124
 11.  Co de Bruin  80 45 125
 12.  Jannie van Leeuwen  54 77 131
 13.  Bertha Brandwijk  65 71 136
 14.  Beo Koene  123 32 155