Kaarten Kaarten 2018-2019 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Boom 3 | Totaal |
1. | Jan Bullee | 1644 | 1977 | 2078 | 5699 |
2. | Gijs van Weelie | 1845 | 1710 | 1746 | 5301 |
3. | Ton Carree | 1568 | 1847 | 1677 | 5092 |
4. | Fred Bovenschen | 1154 | 1847 | 2078 | 5079 |
5. | Greet van der Meijden | 2058 | 1600 | 1396 | 5054 |
6. | Jacob Bovenschen | 1443 | 1977 | 1586 | 5006 |
7. | Appie Maat | 1600 | 1952 | 1354 | 4906 |
8. | Arie Burggraaf | 2058 | 1085 | 1746 | 4889 |
9. | Cees de Gram | 1579 | 1635 | 1652 | 4866 |
10. | Rob den Toom | 1481 | 1646 | 1736 | 4863 |
11. | Arie van Zomeren | 1568 | 1628 | 1586 | 4782 |
12. | Jan van Os | 1481 | 1600 | 1677 | 4758 |
13. | Teunis Klijn | 1614 | 1646 | 1375 | 4635 |
14. | Bertus de Bruin | 1154 | 1710 | 1736 | 4600 |
15. | Alie van As | 1689 | 1306 | 1595 | 4590 |
16. | Gabi Doreleyers | 1538 | 1628 | 1407 | 4573 |
17. | Nel de Hartog | 1538 | 1633 | 1396 | 4567 |
18. | Gonnie Hogendoorn | 1579 | 1952 | 1024 | 4555 |
19. | Piet van Meeuwen | 1600 | 1633 | 1310 | 4543 |
20. | Gilles van Steijn | 1327 | 1604 | 1600 | 4531 |
21. | Richard v. Stappershoef | 1228 | 1604 | 1652 | 4484 |
22. | Wil de Gans | 1845 | 1306 | 1310 | 4461 |
23. | Ria van den Wijngaard | 1644 | 1040 | 1595 | 4279 |
24. | Dirk Sterk | 1228 | 1635 | 1407 | 4270 |
25. | Piet van der Meijden | 1689 | 1132 | 1354 | 4175 |
26. | Bert van Arkel | 1327 | 1279 | 1488 | 4094 |
27. | Mia van Os | 1443 | 1040 | 1600 | 4083 |
28. | Bram Hogendoorn | 1411 | 1085 | 1488 | 3984 |
29. | Joop Burggraaf | 1411 | 1132 | 1375 | 3918 |
30. | Tonnie Story | 1614 | 1279 | 1024 | 3917 |
Kaarten Kaarten 2018-2019 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Totaal |
1. | Corrie Sterk | 57 | 20 | 77 |
2. | Erna Sterk | 62 | 48 | 110 |
3. | Alie van Gameren | 58 | 65 | 123 |
4. | Truus van Helteren | 53 | 82 | 135 |