Kaarten Kaarten 2018-2019 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Boom 3 | Totaal |
1. | Piet van Meeuwen | 1628 | 1945 | 2480 | 6053 |
2. | Gonnie Hogendoorn | 1727 | 2015 | 2049 | 5791 |
3. | Nel de Hartog | 1634 | 1923 | 2049 | 5606 |
4. | Piet van der Meijden | 1600 | 1960 | 1849 | 5409 |
5. | Wil de Gans | 1455 | 1449 | 2480 | 5384 |
6. | Bram Hogendoorn | 1594 | 2138 | 1488 | 5220 |
7. | Greet van der Meijden | 1662 | 1873 | 1621 | 5156 |
8. | Cees de Gram | 1872 | 1873 | 1283 | 5028 |
9. | Fred Bovenschen | 1628 | 1923 | 1431 | 4982 |
10. | Joop Burggraaf | 1634 | 1945 | 1283 | 4862 |
11. | Rob den Toom | 1238 | 2138 | 1314 | 4690 |
12. | Ria van den Wijngaard | 1238 | 1960 | 1488 | 4686 |
13. | Teunis Klijn | 1727 | 1107 | 1708 | 4542 |
14. | Bert van Arkel | 1350 | 1449 | 1708 | 4507 |
15. | Jan van Ooijen | 1600 | 1089 | 1774 | 4463 |
16. | Bertus de Bruin | 1692 | 2015 | 722 | 4429 |
17. | Jan van Os | 1692 | 1107 | 1621 | 4420 |
18. | Arie Burggraaf | 1872 | 1222 | 1314 | 4408 |
19. | Gijs van Weelie | 1662 | 1089 | 1600 | 4351 |
20. | Jacob Bovenschen | 1455 | 964 | 1849 | 4268 |
21. | Arie van Zomeren | 1380 | 1222 | 1600 | 4202 |
22. | Richard v. Stappershoef | 1200 | 1600 | 1293 | 4093 |
23. | Alie van As | 1380 | 817 | 1774 | 3971 |
24. | Dirk Sterk | 1594 | 1600 | 722 | 3916 |
25. | Jan Bullee | 1350 | 964 | 1293 | 3607 |
26. | Mia van Os | 1200 | 817 | 1431 | 3448 |
Kaarten Kaarten 2018-2019 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Totaal |
1. | Corrie Sterk | 27 | 33 | 60 |
2. | Erna Sterk | 37 | 33 | 70 |
3. | José Piek | 16 | 57 | 73 |