Kaarten Kaarten 2018-2019 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Boom 3 | Totaal |
1. | Teunis Klijn | 1690 | 1928 | 1854 | 5472 |
2. | Rob den Toom | 1896 | 1574 | 1854 | 5324 |
3. | Jacob Bovenschen | 1592 | 1595 | 1996 | 5183 |
4. | Arie van Zomeren | 1927 | 1583 | 1650 | 5160 |
5. | Tonnie Story | 2340 | 1566 | 1238 | 5144 |
6. | Bert van Arkel | 1600 | 1716 | 1810 | 5126 |
7. | Gonnie Hogendoorn | 2340 | 1364 | 1405 | 5109 |
8. | Arie Burggraaf | 1601 | 1583 | 1724 | 4908 |
9. | Piet van Meeuwen | 1176 | 1716 | 1996 | 4888 |
10. | Appie Maat | 1636 | 1574 | 1650 | 4860 |
11. | Bram Hogendoorn | 1176 | 1928 | 1724 | 4828 |
12. | Gijs van Weelie | 1546 | 1449 | 1797 | 4792 |
13. | Alie van As | 1690 | 1600 | 1438 | 4728 |
14. | Jan van Ooijen | 1592 | 1528 | 1595 | 4715 |
15. | Fred Bovenschen | 1398 | 1694 | 1600 | 4692 |
16. | Richard v. Stappershoef | 1636 | 1760 | 1238 | 4634 |
17. | Mia van Os | 1601 | 1595 | 1438 | 4634 |
18. | Nel de Hartog | 1546 | 1477 | 1595 | 4618 |
19. | Piet van der Meijden | 1511 | 1694 | 1362 | 4567 |
20. | Dirk Sterk | 1185 | 1566 | 1797 | 4548 |
21. | Greet van der Meijden | 1896 | 1212 | 1405 | 4513 |
22. | Bertus de Bruin | 1927 | 1468 | 1066 | 4461 |
23. | Joop Burggraaf | 1414 | 1468 | 1497 | 4379 |
24. | Ria van den Wijngaard | 1398 | 1477 | 1362 | 4237 |
25. | Wil de Gans | 1511 | 1364 | 1302 | 4177 |
26. | Cees de Gram | 1414 | 1449 | 1302 | 4165 |
27. | Ton Carree | 802 | 1528 | 1810 | 4140 |
28. | Jan Bullee | 1185 | 1212 | 1497 | 3894 |
29. | Jan van Os | 802 | 1760 | 1066 | 3628 |
Kaarten Kaarten 2018-2019 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Totaal |
1. | Erna Sterk | 39 | 30 | 69 |
2. | Corrie Sterk | 53 | 27 | 80 |
3. | José Piek | 66 | 51 | 117 |