Kaarten Kaarten 2018-2019 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Boom 3 | Totaal |
1. | Tonnie Story | 1871 | 2121 | 1947 | 5939 |
2. | Bertus de Bruin | 1709 | 2058 | 1600 | 5367 |
3. | Fred Bovenschen | 1871 | 2058 | 1383 | 5312 |
4. | Wil de Gans | 1576 | 1614 | 1947 | 5137 |
5. | Arie Burggraaf | 1377 | 2121 | 1638 | 5136 |
6. | Jan van Os | 1605 | 1553 | 1892 | 5050 |
7. | Jacob Bovenschen | 1600 | 1837 | 1478 | 4915 |
8. | Dirk Sterk | 1626 | 1354 | 1879 | 4859 |
9. | Rob den Toom | 1266 | 1418 | 2023 | 4707 |
10. | Piet van der Meijden | 1709 | 1201 | 1777 | 4687 |
11. | Ria van den Wijngaard | 1647 | 984 | 2023 | 4654 |
12. | Wil Klijn Blommers | 1709 | 1553 | 1384 | 4646 |
13. | Jan van Ooijen | 1133 | 1615 | 1892 | 4640 |
14. | Arie van Zomeren | 1576 | 1712 | 1335 | 4623 |
15. | Piet van Meeuwen | 1647 | 1329 | 1604 | 4580 |
16. | Alie van As | 1595 | 1487 | 1478 | 4560 |
17. | Anita Bullee | 1273 | 1615 | 1638 | 4526 |
18. | Richard v. Stappershoef | 1377 | 1138 | 1879 | 4394 |
19. | Appie Maat | 1605 | 984 | 1777 | 4366 |
20. | Gijs van Weelie | 1133 | 1614 | 1604 | 4351 |
21. | Ton Carree | 1595 | 1418 | 1260 | 4273 |
22. | Jan Bullee | 1266 | 1600 | 1384 | 4250 |
23. | Mia van Os | 1416 | 1837 | 949 | 4202 |
24. | Joop Burggraaf | 1626 | 1487 | 1045 | 4158 |
25. | Nel de Hartog | 1709 | 1354 | 1045 | 4108 |
26. | Gonnie Hogendoorn | 1341 | 1712 | 949 | 4002 |
27. | Cees de Gram | 1273 | 1329 | 1383 | 3985 |
28. | Bram Hogendoorn | 1416 | 1201 | 1260 | 3877 |
29. | Greet van der Meijden | 1341 | 1138 | 1335 | 3814 |
Kaarten Kaarten 2018-2019 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Totaal |
1. | Erna Sterk | 43 | 27 | 70 |
2. | Koen den Hartog | 28 | 54 | 82 |
3. | Corrie Sterk | 67 | 34 | 101 |