![]() |
Kaarten Kaarten 2018-2019 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Boom 3 | Totaal |
1. | Wil de Gans | 1409 | 2116 | 2180 | 5705 |
2. | Bertus de Bruin | 1571 | 1907 | 2052 | 5530 |
3. | Appie Maat | 1496 | 1628 | 2052 | 5176 |
4. | Rob den Toom | 1472 | 2116 | 1553 | 5141 |
5. | Jan Bullee | 1715 | 1907 | 1488 | 5110 |
6. | Fred Bovenschen | 1964 | 1382 | 1680 | 5026 |
7. | Teunis Klijn | 1828 | 1470 | 1553 | 4851 |
8. | Ria van den Wijngaard | 1506 | 1909 | 1412 | 4827 |
9. | Jan van Ooijen | 1028 | 1509 | 2180 | 4717 |
10. | Bert van Arkel | 1964 | 1304 | 1399 | 4667 |
11. | Jacob Bovenschen | 1540 | 1686 | 1430 | 4656 |
12. | Joop Burggraaf | 1506 | 1436 | 1649 | 4591 |
13. | Gonnie Hogendoorn | 1828 | 1909 | 802 | 4539 |
14. | Jan van Os | 1351 | 1686 | 1468 | 4505 |
15. | Gilles van Steijn | 1491 | 1583 | 1399 | 4473 |
16. | Mia van Os | 1184 | 1628 | 1649 | 4461 |
17. | Gabi Doreleyers | 1603 | 1153 | 1662 | 4418 |
18. | Cees de Gram | 1671 | 1026 | 1680 | 4377 |
19. | Gijs van Weelie | 1540 | 1392 | 1444 | 4376 |
20. | Arie van Zomeren | 1377 | 1490 | 1468 | 4335 |
21. | Bram Hogendoorn | 1351 | 1490 | 1412 | 4253 |
22. | Piet van der Meijden | 1491 | 1304 | 1444 | 4239 |
23. | Tonnie Story | 1377 | 1583 | 1273 | 4233 |
24. | Nel de Hartog | 1571 | 1382 | 1273 | 4226 |
25. | Teunie Landegge | 1671 | 1436 | 1090 | 4197 |
26. | Dirk Sterk | 1496 | 1026 | 1662 | 4184 |
27. | Alie van As | 1184 | 1509 | 1488 | 4181 |
28. | Ton Carree | 1603 | 1145 | 1424 | 4172 |
29. | Richard v. Stappershoef | 1472 | 1153 | 1424 | 4049 |
30. | Greet van der Meijden | 1715 | 1470 | 802 | 3987 |
31. | Piet van Meeuwen | 1409 | 1392 | 1090 | 3891 |
32. | Arie Burggraaf | 1028 | 1145 | 1430 | 3603 |
![]() |
Kaarten Kaarten 2018-2019 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Totaal |
1. | Hennie Frederik | 43 | 12 | 55 |
2. | Corrie Sterk | 40 | 23 | 63 |
3. | Erna Sterk | 54 | 18 | 72 |
4. | Koen den Hartog | 69 | 49 | 118 |