Kaarten Kaarten 2018-2019 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Boom 3 | Totaal |
1. | Fred Bovenschen | 1650 | 1935 | 1633 | 5218 |
2. | Tonnie Story | 1731 | 1800 | 1514 | 5045 |
3. | Anita Bullee | 1654 | 1736 | 1600 | 4990 |
4. | Ton Carree | 1650 | 1811 | 1514 | 4975 |
5. | Bert van Arkel | 1805 | 1509 | 1645 | 4959 |
6. | Bram Hogendoorn | 1654 | 1722 | 1508 | 4884 |
7. | Cees de Gram | 1380 | 1800 | 1679 | 4859 |
8. | Alie van As | 1600 | 1556 | 1679 | 4835 |
9. | Piet van Meeuwen | 1731 | 1736 | 1357 | 4824 |
10. | Arie van Zomeren | 1612 | 1556 | 1604 | 4772 |
11. | Greet van der Meijden | 1616 | 1639 | 1508 | 4763 |
12. | Jan Bullee | 1406 | 1620 | 1645 | 4671 |
13. | Mia van Os | 1380 | 1639 | 1633 | 4652 |
14. | Wil de Gans | 1616 | 1509 | 1508 | 4633 |
15. | Ria van den Wijngaard | 1805 | 1133 | 1651 | 4589 |
16. | Piet van der Meijden | 1211 | 1935 | 1433 | 4579 |
17. | Dirk Sterk | 1833 | 1133 | 1606 | 4572 |
18. | Teunis Klijn | 1406 | 1431 | 1606 | 4443 |
19. | Richard v. Stappershoef | 1211 | 1811 | 1421 | 4443 |
20. | Gerda van Klaveren | 1612 | 1167 | 1651 | 4430 |
21. | Jan van Os | 1833 | 1202 | 1357 | 4392 |
22. | Bertus de Bruin | 1367 | 1600 | 1421 | 4388 |
23. | Gonnie Hogendoorn | 1319 | 1722 | 1289 | 4330 |
24. | Jan van Ooijen | 1319 | 1493 | 1508 | 4320 |
25. | Appie Maat | 1548 | 1431 | 1289 | 4268 |
26. | Joop Burggraaf | 1222 | 1620 | 1336 | 4178 |
27. | Herman van Klaveren | 1367 | 1202 | 1604 | 4173 |
28. | Gijs van Weelie | 1222 | 1493 | 1433 | 4148 |
29. | Nel de Hartog | 1548 | 1167 | 1336 | 4051 |
Kaarten Kaarten 2018-2019 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Totaal |
1. | Erna Sterk | 37 | 37 | 74 |
2. | Alie van Gameren | 53 | 47 | 100 |
3. | José Piek | 48 | 53 | 101 |
4. | Corrie Sterk | 60 | 49 | 109 |