Kaarten Kaarten 2018-2019 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Boom 3 | Totaal |
1. | Bertus de Bruin | 1898 | 1907 | 1756 | 5561 |
2. | Gerda van Klaveren | 1404 | 2195 | 1781 | 5380 |
3. | Wil de Gans | 1708 | 1907 | 1750 | 5365 |
4. | Bram Hogendoorn | 1406 | 2074 | 1750 | 5230 |
5. | Wil Klijn Blommers | 1760 | 2195 | 1201 | 5156 |
6. | Nel de Hartog | 1654 | 1677 | 1516 | 4847 |
7. | Jan Bullee | 1760 | 1564 | 1516 | 4840 |
8. | Jan van Os | 1898 | 1564 | 1360 | 4822 |
9. | Jan van Ooijen | 1856 | 1075 | 1872 | 4803 |
10. | Appie Maat | 1332 | 1677 | 1781 | 4790 |
11. | Piet van Meeuwen | 1138 | 2074 | 1542 | 4754 |
12. | Piet van der Meijden | 1856 | 1568 | 1201 | 4625 |
13. | Herman van Klaveren | 1606 | 1108 | 1881 | 4595 |
14. | Fred Bovenschen | 1404 | 1691 | 1466 | 4561 |
15. | Ria van den Wijngaard | 1654 | 1144 | 1756 | 4554 |
16. | Greet van der Meijden | 1588 | 1818 | 1120 | 4526 |
17. | Arie Burggraaf | 1476 | 1568 | 1462 | 4506 |
18. | Arie van Zomeren | 1406 | 1691 | 1396 | 4493 |
19. | Alie van As | 1224 | 1381 | 1881 | 4486 |
20. | Mia van Os | 1224 | 1355 | 1872 | 4451 |
21. | Teunis Klijn | 1588 | 1355 | 1396 | 4339 |
22. | Tonnie Story | 1708 | 1108 | 1466 | 4282 |
23. | Cees de Gram | 1274 | 1818 | 1081 | 4173 |
24. | Ton Carree | 1476 | 1317 | 1360 | 4153 |
25. | Gijs van Weelie | 1274 | 1317 | 1462 | 4053 |
26. | Dirk Sterk | 1332 | 1144 | 1542 | 4018 |
27. | Gonnie Hogendoorn | 1606 | 1075 | 1081 | 3762 |
28. | Richard v. Stappershoef | 1138 | 1381 | 1120 | 3639 |
Kaarten Kaarten 2018-2019 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Totaal |
1. | Corrie Sterk | 37 | 23 | 60 |
2. | Erna Sterk | 39 | 30 | 69 |
3. | José Piek | 76 | 29 | 105 |
4. | Alie van Gameren | 59 | 49 | 108 |