Kaarten Kaarten 2018-2019 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Boom 3 | Totaal |
1. | Piet van der Meijden | 1783 | 2138 | 1767 | 5688 |
2. | Arie Burggraaf | 1871 | 2172 | 1541 | 5584 |
3. | Ria van den Wijngaard | 1600 | 1766 | 1998 | 5364 |
4. | Bram Hogendoorn | 1749 | 1626 | 1767 | 5142 |
5. | Dirk Sterk | 1353 | 2172 | 1588 | 5113 |
6. | Greet van der Meijden | 1871 | 1500 | 1534 | 4905 |
7. | Teunis Klijn | 1669 | 1626 | 1600 | 4895 |
8. | Arie van Zomeren | 1739 | 1301 | 1714 | 4754 |
9. | Wil Klijn Blommers | 1783 | 1600 | 1361 | 4744 |
10. | Nel de Hartog | 1477 | 1244 | 1998 | 4719 |
11. | Wil de Gans | 1549 | 1452 | 1714 | 4715 |
12. | Gonnie Hogendoorn | 1423 | 1536 | 1740 | 4699 |
13. | Jan van Ooijen | 1429 | 1621 | 1608 | 4658 |
14. | Fred Bovenschen | 1335 | 1766 | 1541 | 4642 |
15. | Jan van Os | 1749 | 1452 | 1394 | 4595 |
16. | Richard v. Stappershoef | 1081 | 2138 | 1338 | 4557 |
17. | Bert van Arkel | 1477 | 1301 | 1740 | 4518 |
18. | Jan Bullee | 1669 | 1500 | 1334 | 4503 |
19. | Appie Maat | 1253 | 1648 | 1534 | 4435 |
20. | Cees de Gram | 1739 | 1244 | 1450 | 4433 |
21. | Rob den Toom | 1429 | 1648 | 1338 | 4415 |
22. | Jacob Bovenschen | 1403 | 1621 | 1334 | 4358 |
23. | Alie van As | 1403 | 1126 | 1588 | 4117 |
24. | Mia van Os | 1423 | 1024 | 1608 | 4055 |
25. | Bertus de Bruin | 1081 | 1536 | 1394 | 4011 |
26. | Gijs van Weelie | 1549 | 940 | 1423 | 3912 |
27. | Anita Bullee | 1353 | 1126 | 1423 | 3902 |
28. | Joop Burggraaf | 1335 | 940 | 1450 | 3725 |
29. | Piet van Meeuwen | 1253 | 1024 | 1361 | 3638 |
Kaarten Kaarten 2018-2019 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Totaal |
1. | Erna Sterk | 62 | 29 | 91 |
2. | Alie van Gameren | 52 | 54 | 106 |
3. | Corrie Sterk | 59 | 62 | 121 |
4. | José Piek | 85 | 70 | 155 |