Seizoen 2001-2002


Klassement

De 18e. avond op 23 april 2002

Klaverjassen Reglement klaverjassen

Joop Smits
 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Totaal
 1.  Joop Smits  1848 2084 2019 5951
 2.  Oma de Bruin  1664 1809 1785 5258
 3.  Herman van Klaveren  1746 1976 1521 5243
 4.  Bertha Brandwijk  1677 1862 1654 5193
 5.  Mevr. Lisman  1410 2146 1607 5163
 6.  Joop de Bruin  1336 2146 1680 5162
 7.  Appie Maat  1806 2084 1267 5157
 8.  Cees de Gram  1808 1596 1698 5102
 9.  Ria van Dijk  1894 1379 1785 5058
 10.  Mevr. Kuppens  1545 1809 1701 5055
 11.  Cor Nijhof  1689 1583 1739 5011
 12.  Jan Wagensveld  1658 1646 1680 4984
 13.  Erwin Benjamins  1808 1565 1551 4924
 14.  Wil de Gans  1848 1379 1635 4862
 15.  Gerrie van Gameren  1215 1601 2019 4835
 16.  Piet van der Meijden  1717 1601 1511 4829
 17.  Jannie Swamborn  1545 1755 1439 4739
 18.  Fred Bovenschen  1806 1246 1653 4705
 19.  Jan Avezaath  1596 1583 1511 4690
 20.  Dhr. Meijdam  1596 1646 1431 4673
 21.  Eef Bos  1410 1862 1381 4653
 22.  Greet van der Meijden  1495 1753 1381 4629
 23.  Willem Ververs  1664 1587 1354 4605
 24.  Wim van Bremen  1378 1587 1607 4572
 25.  Aart van Gameren  1675 1243 1653 4571
 26.  Gijs van Weelie  1746 1419 1368 4533
 27.  Gonnie Hogendoorn  1677 1117 1739 4533
 28.  Willem de Bruin  1364 1419 1701 4484
 29.  Gijs van Dijk  1364 1461 1635 4460
 30.  Sietse Elsinga  1675 1321 1455 4451
 31.  Dirk Sterk  1404 1976 1043 4423
 32.  Kees Kers  1717 1347 1342 4406
 33.  Tonnie Story  1215 1755 1427 4397
 34.  Els de Boef  1346 1596 1439 4381
 35.  Wil de Weerd  1378 1321 1654 4353
 36.  GertJan Vermeer  1336 1741 1263 4340
 37.  Gilles van Steijn  1894 1068 1354 4316
 38.  Ben de Bruin  1689 1068 1521 4278
 39.  Stina Meijdam  1263 1655 1267 4185
 40.  Bertus de Bruin  1094 1655 1427 4176
 41.  Nel de Hartog  1737 1117 1319 4173
 42.  Teus Kers  1495 1243 1433 4171
 43.  Jantje Elsinga  1337 1565 1263 4165
 44.  Bram Hogendoorn  1355 1347 1455 4157
 45.  Teunis Klijn  1263 1461 1433 4157
 46.  Willem de Keijzer  1337 1110 1551 3998
 47.  Gerda van Klaveren  1355 1246 1342 3943
 48.  Zus Sterk  1737 706 1431 3874
 49.  Corrie de Bruin  1404 1110 1319 3833
 50.  Bart Bergakker  1658 706 1368 3732

Jokeren Regelement jokeren

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Totaal
 1.  Alie van Gameren  41 18 59
 2.  Co de Bruin  37 27 64
 3.  Jan van Gameren  53 18 71
 4.  Jannie van Leeuwen  34 39 73
 5.  Corrie Sterk  41 35 76
 6.  Nel Tromp  40 39 79
 7.  Marjolein van Weenen  37 43 80
 8.  Danielle  59 26 85
 9.  Beo Koene  45 42 87
 10.  Daatje Treffers  45 45 90
 11.  Jannie Blokland  53 40 93
 12.  Anita Mouthaan  65 30 95
 13.  Jennie Ijzerman  60 44 104
 14.  Lien de Bruin  52 56 108
 15.  Dienie Bos  55 57 112
 16.  Erna Sterk  53 61 114
 17.  Greet van Weenen  37 90 127
 18.  Metje Kleppe  99 31 130
 19.  Riek Nijhof  63 69 132