Kaarten Kaarten 2017-2018 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Boom 3 | Totaal |
1. | Teunis Klijn | 1825 | 2065 | 1528 | 5418 |
2. | Ria van den Wijngaard | 1823 | 2059 | 1530 | 5412 |
3. | Arie van Zomeren | 1827 | 1964 | 1532 | 5323 |
4. | Greet van der Meijden | 1901 | 1827 | 1532 | 5260 |
5. | Nel de Hartog | 1688 | 1754 | 1760 | 5202 |
6. | Joop Burggraaf | 1377 | 2065 | 1760 | 5202 |
7. | Bram Hogendoorn | 1825 | 1408 | 1796 | 5029 |
8. | Bert van Arkel | 1217 | 1849 | 1798 | 4864 |
9. | Ton Carree | 1359 | 2059 | 1414 | 4832 |
10. | Fred Bovenschen | 1823 | 1414 | 1588 | 4825 |
11. | Jan van Ooijen | 1319 | 1827 | 1632 | 4778 |
12. | Piet van Meeuwen | 1688 | 1273 | 1796 | 4757 |
13. | Dirk Sterk | 1245 | 1754 | 1723 | 4722 |
14. | Jaap van Houwelingen | 1827 | 1325 | 1526 | 4678 |
15. | Jan Bullee | 1101 | 1964 | 1526 | 4591 |
16. | Gijs van Weelie | 1901 | 1273 | 1414 | 4588 |
17. | Appie Maat | 1245 | 1849 | 1464 | 4558 |
18. | Wil de Gans | 1603 | 1408 | 1530 | 4541 |
19. | Piet van der Meijden | 1344 | 1338 | 1798 | 4480 |
20. | Gonnie Hogendoorn | 1565 | 1338 | 1528 | 4431 |
21. | Bertus de Bruin | 1359 | 1414 | 1632 | 4405 |
22. | Arie Burggraaf | 1377 | 1198 | 1588 | 4163 |
23. | Cees de Gram | 1344 | 1027 | 1723 | 4094 |
24. | Alie van As | 1603 | 1027 | 1244 | 3874 |
25. | Richard v. Stappershoef | 1565 | 1063 | 1244 | 3872 |
26. | Tonnie Story | 1217 | 1325 | 1209 | 3751 |
27. | Gilles van Steijn | 1319 | 1198 | 1209 | 3726 |
28. | Jacob Bovenschen | 1101 | 1063 | 1464 | 3628 |
Kaarten Kaarten 2017-2018 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Totaal |
1. | Erna Sterk | 35 | 38 | 73 |
2. | Doreleyers Gabi | 56 | 22 | 78 |
3. | Corrie Sterk | 44 | 34 | 78 |