Kaarten Kaarten 2017-2018 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Boom 3 | Totaal |
1. | Gijs van Weelie | 2131 | 1781 | 1857 | 5769 |
2. | Jaap van Houwelingen | 1672 | 2077 | 1556 | 5305 |
3. | Anita Bullee | 1895 | 1493 | 1885 | 5273 |
4. | Cees de Gram | 1640 | 1344 | 2263 | 5247 |
5. | Fred Bovenschen | 1672 | 1649 | 1857 | 5178 |
6. | Bert van Arkel | 2131 | 1649 | 1382 | 5162 |
7. | Richard v. Stappershoef | 1559 | 2029 | 1382 | 4970 |
8. | Nel de Hartog | 1895 | 1181 | 1857 | 4933 |
9. | Appie Maat | 1579 | 1871 | 1456 | 4906 |
10. | Piet van der Meijden | 1493 | 1493 | 1857 | 4843 |
11. | Bertus de Bruin | 1393 | 1081 | 2263 | 4737 |
12. | Ria van den Wijngaard | 1382 | 1871 | 1480 | 4733 |
13. | Corrie de Bruin | 1520 | 1344 | 1821 | 4685 |
14. | Piet van Meeuwen | 1559 | 1528 | 1556 | 4643 |
15. | Tonnie Story | 1520 | 1181 | 1885 | 4586 |
16. | Gerda van Klaveren | 1319 | 2077 | 1107 | 4503 |
17. | Gonnie Hogendoorn | 1640 | 1373 | 1456 | 4469 |
18. | Jan Bullee | 1393 | 1697 | 1355 | 4445 |
19. | Jan van Ooijen | 1382 | 1781 | 1221 | 4384 |
20. | Dirk Sterk | 1579 | 1697 | 1107 | 4383 |
21. | Mani van Klei | 1031 | 2029 | 1221 | 4281 |
22. | Bram Hogendoorn | 1187 | 1235 | 1821 | 4243 |
23. | Teunis Klijn | 1319 | 1345 | 1480 | 4144 |
24. | Arie van Zomeren | 1873 | 1081 | 1175 | 4129 |
25. | Jacob Bovenschen | 1873 | 1373 | 789 | 4035 |
26. | Greet van der Meijden | 1031 | 1528 | 1355 | 3914 |
27. | Herman van Klaveren | 1187 | 1345 | 1175 | 3707 |
28. | Gilles van Steijn | 1493 | 1235 | 789 | 3517 |
Kaarten Kaarten 2017-2018 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Totaal |
1. | Corrie Sterk | 30 | 22 | 52 |
2. | Erna Sterk | 38 | 24 | 62 |
3. | Adrie van Hevelingen | 71 | 28 | 99 |