Kaarten Kaarten 2017-2018 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Boom 3 | Totaal |
1. | Jaap van Houwelingen | 1543 | 1819 | 1933 | 5295 |
2. | Ria van den Wijngaard | 1787 | 1432 | 1933 | 5152 |
3. | Wil de Gans | 1701 | 1809 | 1542 | 5052 |
4. | Bert van Arkel | 1543 | 1840 | 1623 | 5006 |
5. | Greet van der Meijden | 1559 | 1809 | 1624 | 4992 |
6. | Gonnie Hogendoorn | 1701 | 1819 | 1375 | 4895 |
7. | Gabi Doreleyers | 1559 | 1625 | 1577 | 4761 |
8. | Cees de Gram | 1511 | 1393 | 1790 | 4694 |
9. | Jacob Bovenschen | 1291 | 1840 | 1499 | 4630 |
10. | Nel de Hartog | 1585 | 1654 | 1375 | 4614 |
11. | Fred Bovenschen | 1585 | 1487 | 1542 | 4614 |
12. | Dirk Sterk | 1521 | 1487 | 1583 | 4591 |
13. | Ton Carree | 1357 | 1432 | 1790 | 4579 |
14. | Bram Hogendoorn | 1291 | 1625 | 1624 | 4540 |
15. | Jan Bullee | 1521 | 1654 | 1359 | 4534 |
16. | Joop Burggraaf | 1787 | 1123 | 1583 | 4493 |
17. | Piet van der Meijden | 1497 | 1376 | 1499 | 4372 |
18. | Tonnie Story | 1195 | 1506 | 1623 | 4324 |
19. | Arie van Zomeren | 1595 | 1506 | 1208 | 4309 |
20. | Bertus de Bruin | 1497 | 1393 | 1359 | 4249 |
21. | Arie Burggraaf | 1511 | 1376 | 1179 | 4066 |
22. | Richard v. Stappershoef | 1357 | 1123 | 1577 | 4057 |
23. | Appie Maat | 1595 | 1282 | 1179 | 4056 |
24. | Piet van Meeuwen | 1195 | 1282 | 1208 | 3685 |
Kaarten Kaarten 2017-2018 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Totaal |
1. | Erna Sterk | 39 | 22 | 61 |
2. | José Piek | 22 | 41 | 63 |
3. | Corrie Sterk | 51 | 55 | 106 |