Kaarten Kaarten 2017-2018 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Boom 3 | Totaal |
1. | Richard v. Stappershoef | 1751 | 2219 | 1593 | 5563 |
2. | Jan Bullee | 2054 | 1739 | 1441 | 5234 |
3. | Piet van Meeuwen | 2198 | 1545 | 1441 | 5184 |
4. | Dirk Sterk | 2198 | 1403 | 1577 | 5178 |
5. | Bertus de Bruin | 2054 | 1518 | 1515 | 5087 |
6. | Jaap van Houwelingen | 1404 | 2219 | 1450 | 5073 |
7. | Ria van den Wijngaard | 1694 | 1679 | 1600 | 4973 |
8. | Gijs van Weelie | 1668 | 1652 | 1600 | 4920 |
9. | Wil de Gans | 1566 | 1679 | 1600 | 4845 |
10. | Appie Maat | 1751 | 1524 | 1491 | 4766 |
11. | Nel de Hartog | 1608 | 1543 | 1582 | 4733 |
12. | Arie van Zomeren | 1516 | 1382 | 1823 | 4721 |
13. | Bram Hogendoorn | 1371 | 1652 | 1577 | 4600 |
14. | Mani van Klei | 1608 | 1600 | 1359 | 4567 |
15. | Tonnie Story | 1404 | 1524 | 1593 | 4521 |
16. | Bert van Arkel | 1516 | 1543 | 1412 | 4471 |
17. | Greet van der Meijden | 1694 | 1382 | 1359 | 4435 |
18. | Jan van Ooijen | 1371 | 1457 | 1582 | 4410 |
19. | Fred Bovenschen | 1668 | 1457 | 1259 | 4384 |
20. | Piet van der Meijden | 998 | 1403 | 1823 | 4224 |
21. | Jacob Bovenschen | 1600 | 993 | 1491 | 4084 |
22. | Teunis Klijn | 1566 | 993 | 1515 | 4074 |
23. | Arie Burggraaf | 1054 | 1739 | 1259 | 4052 |
24. | Gonnie Hogendoorn | 1054 | 1518 | 1450 | 4022 |
25. | Kees van de Woerd | 998 | 1545 | 1412 | 3955 |
Kaarten Kaarten 2017-2018 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Totaal |