![]() |
![]() Kaarten Kaarten 2017-2018 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Boom 3 | Totaal |
1. | Ria van den Wijngaard | 2021 | 1827 | 1772 | 5620 |
2. | Richard v. Stappershoef | 1466 | 1948 | 1772 | 5186 |
3. | Joop Burggraaf | 1814 | 1712 | 1521 | 5047 |
4. | Alie van As | 1901 | 1533 | 1598 | 5032 |
5. | Arie Burggraaf | 1637 | 1712 | 1624 | 4973 |
6. | Gijs van Weelie | 1388 | 1948 | 1624 | 4960 |
7. | Greet van der Meijden | 1678 | 1556 | 1629 | 4863 |
8. | Rob den Toom | 1636 | 1455 | 1744 | 4835 |
9. | Gonnie Hogendoorn | 1454 | 1760 | 1531 | 4745 |
10. | Bert van Arkel | 2021 | 1055 | 1629 | 4705 |
11. | Jan van Ooijen | 1400 | 1455 | 1839 | 4694 |
12. | Piet van Meeuwen | 1341 | 1827 | 1521 | 4689 |
13. | Appie Maat | 1181 | 1760 | 1744 | 4685 |
14. | Dirk Sterk | 1181 | 1436 | 2044 | 4661 |
15. | Piet van der Meijden | 1762 | 1275 | 1598 | 4635 |
16. | Tonnie Story | 1814 | 1362 | 1453 | 4629 |
17. | Ton Carree | 1466 | 1556 | 1531 | 4553 |
18. | Jaap van Houwelingen | 1565 | 1533 | 1453 | 4551 |
19. | Jacob Bovenschen | 1762 | 1509 | 1260 | 4531 |
20. | Fred Bovenschen | 1341 | 1351 | 1839 | 4531 |
21. | Cees de Gram | 1678 | 1687 | 1143 | 4508 |
22. | Bertus de Bruin | 1400 | 1055 | 2044 | 4499 |
23. | Arie van Zomeren | 1901 | 1275 | 1260 | 4436 |
24. | Nel de Hartog | 1565 | 1687 | 1008 | 4260 |
25. | Teunis Klijn | 1388 | 1436 | 1358 | 4182 |
26. | Teunie Landegge | 1454 | 1351 | 1358 | 4163 |
27. | Bram Hogendoorn | 1636 | 1509 | 1008 | 4153 |
28. | Wil de Gans | 1637 | 1362 | 1143 | 4142 |
![]() |
![]() Kaarten Kaarten 2017-2018 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Totaal |
1. | Erna Sterk | 10 | 17 | 27 |
2. | Adrie van Hevelingen | 34 | 27 | 61 |
3. | Corrie Sterk | 41 | 34 | 75 |