Kaarten Kaarten 2017-2018 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Boom 3 | Totaal |
1. | Teunie Landegge | 2106 | 2182 | 1790 | 6078 |
2. | Arie van Zomeren | 2313 | 1668 | 1617 | 5598 |
3. | Dirk Sterk | 1743 | 2182 | 1617 | 5542 |
4. | Bram Hogendoorn | 1556 | 1606 | 2030 | 5192 |
5. | Ria van den Wijngaard | 1769 | 1704 | 1437 | 4910 |
6. | Bertus de Bruin | 1333 | 1785 | 1790 | 4908 |
7. | Rob den Toom | 1639 | 1686 | 1547 | 4872 |
8. | Wil de Gans | 1315 | 1752 | 1794 | 4861 |
9. | Ton Carree | 1743 | 1437 | 1675 | 4855 |
10. | Gonnie Hogendoorn | 2313 | 1326 | 1101 | 4740 |
11. | Gijs van Weelie | 939 | 1704 | 2030 | 4673 |
12. | Teunis Klijn | 1556 | 1254 | 1841 | 4651 |
13. | Piet van der Meijden | 2106 | 1336 | 1101 | 4543 |
14. | Tonnie Story | 1315 | 1338 | 1841 | 4494 |
15. | Nel de Hartog | 1243 | 1336 | 1794 | 4373 |
16. | Cees de Gram | 1507 | 1686 | 1132 | 4325 |
17. | Jan Bullee | 1086 | 1606 | 1547 | 4239 |
18. | Jan van Ooijen | 1086 | 1785 | 1368 | 4239 |
19. | Richard v. Stappershoef | 1406 | 1338 | 1485 | 4229 |
20. | Bert van Arkel | 1229 | 1668 | 1315 | 4212 |
21. | Appie Maat | 1639 | 1130 | 1437 | 4206 |
22. | Gerda van Klaveren | 1406 | 1437 | 1315 | 4158 |
23. | Jaap van Houwelingen | 1769 | 1254 | 1132 | 4155 |
24. | Herman van Klaveren | 939 | 1752 | 1392 | 4083 |
25. | Piet van Meeuwen | 1507 | 800 | 1675 | 3982 |
26. | Alie van As | 1229 | 1326 | 1392 | 3947 |
27. | Joop Burggraaf | 1243 | 1130 | 1485 | 3858 |
28. | Greet van der Meijden | 1333 | 800 | 1368 | 3501 |
Kaarten Kaarten 2017-2018 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Totaal |