Kaarten Kaarten 2017-2018 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Boom 3 | Totaal |
1. | Ria van den Wijngaard | 1977 | 1893 | 1643 | 5513 |
2. | Richard v. Stappershoef | 1977 | 1595 | 1711 | 5283 |
3. | Ton Carree | 1733 | 1682 | 1772 | 5187 |
4. | Wil Klijn Blommers | 1753 | 1893 | 1413 | 5059 |
5. | Jaap van Houwelingen | 1854 | 1902 | 1279 | 5035 |
6. | Alie van As | 1286 | 1928 | 1768 | 4982 |
7. | Bert van Arkel | 1592 | 1928 | 1451 | 4971 |
8. | Gonnie Hogendoorn | 1854 | 1329 | 1771 | 4954 |
9. | Wil de Gans | 2039 | 1214 | 1479 | 4732 |
10. | Tonnie Story | 1733 | 1487 | 1479 | 4699 |
11. | Piet van Meeuwen | 1279 | 1600 | 1799 | 4678 |
12. | Gabi Doreleyers | 1600 | 1610 | 1451 | 4661 |
13. | Gijs van Weelie | 1428 | 1610 | 1600 | 4638 |
14. | Bertus de Bruin | 1560 | 1272 | 1772 | 4604 |
15. | Arie van Zomeren | 1479 | 1480 | 1643 | 4602 |
16. | Piet van der Meijden | 1656 | 1140 | 1799 | 4595 |
17. | Dirk Sterk | 2039 | 1272 | 1279 | 4590 |
18. | Gilles van Steijn | 1035 | 1902 | 1600 | 4537 |
19. | Jacob Bovenschen | 1753 | 1453 | 1321 | 4527 |
20. | Nel de Hartog | 1600 | 1214 | 1711 | 4525 |
21. | Fred Bovenschen | 1592 | 1595 | 1313 | 4500 |
22. | Gerda van Klaveren | 1560 | 1509 | 1413 | 4482 |
23. | Bram Hogendoorn | 1656 | 1480 | 1321 | 4457 |
24. | Joop Burggraaf | 1479 | 1140 | 1768 | 4387 |
25. | Jan Bullee | 1053 | 1509 | 1771 | 4333 |
26. | Greet van der Meijden | 1279 | 1600 | 1430 | 4309 |
27. | Cees de Gram | 1286 | 1487 | 1430 | 4203 |
28. | Jan van Ooijen | 1428 | 1453 | 1264 | 4145 |
29. | Teunis Klijn | 1035 | 1682 | 1313 | 4030 |
30. | Herman van Klaveren | 1053 | 1329 | 1264 | 3646 |
Kaarten Kaarten 2017-2018 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Totaal |
1. | Corrie Sterk | 29 | 14 | 43 |
2. | José Piek | 42 | 32 | 74 |
3. | Erna Sterk | 36 | 55 | 91 |