Kaarten Kaarten 2017-2018 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Boom 3 | Totaal |
1. | Bram Hogendoorn | 2291 | 1816 | 1502 | 5609 |
2. | Cees de Gram | 1897 | 1425 | 2019 | 5341 |
3. | Bert van Arkel | 1624 | 2180 | 1465 | 5269 |
4. | Piet van Meeuwen | 2291 | 1350 | 1626 | 5267 |
5. | Jan Bullee | 2126 | 1425 | 1655 | 5206 |
6. | Mani van Klei | 1055 | 2180 | 1633 | 4868 |
7. | Appie Maat | 1360 | 1449 | 2019 | 4828 |
8. | Wil de Gans | 1598 | 1683 | 1502 | 4783 |
9. | Nel de Hartog | 1741 | 1353 | 1655 | 4749 |
10. | I. de Keizer | 1662 | 1447 | 1633 | 4742 |
11. | Jaap van Houwelingen | 1897 | 1216 | 1626 | 4739 |
12. | Alie van As | 1624 | 1789 | 1313 | 4726 |
13. | Jan van Ooijen | 1741 | 1602 | 1299 | 4642 |
14. | Gonnie Hogendoorn | 1454 | 1449 | 1713 | 4616 |
15. | Gilles van Steijn | 1161 | 1816 | 1557 | 4534 |
16. | Dirk Sterk | 1688 | 1350 | 1447 | 4485 |
17. | Piet van der Meijden | 1360 | 1789 | 1286 | 4435 |
18. | Arie van Zomeren | 1688 | 1233 | 1480 | 4401 |
19. | Teunis Klijn | 2126 | 932 | 1286 | 4344 |
20. | Gijs van Weelie | 1176 | 1602 | 1557 | 4335 |
21. | Ton Carree | 1598 | 1579 | 1119 | 4296 |
22. | Greet van der Meijden | 1454 | 1353 | 1313 | 4120 |
23. | Fred Bovenschen | 1662 | 932 | 1480 | 4074 |
24. | Richard v. Stappershoef | 1055 | 1233 | 1713 | 4001 |
25. | Ria van den Wijngaard | 821 | 1683 | 1447 | 3951 |
26. | Tonnie Story | 821 | 1579 | 1465 | 3865 |
27. | Jacob Bovenschen | 1161 | 1447 | 1119 | 3727 |
28. | Bertus de Bruin | 1176 | 1216 | 1299 | 3691 |
Kaarten Kaarten 2017-2018 |
Pl. | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Totaal |
1. | Adrie van Hevelingen | 31 | 35 | 66 |
2. | Alie van Gameren | 37 | 61 | 98 |
3. | Corrie Sterk | 68 | 43 | 111 |
4. | Erna Sterk | 58 | 55 | 113 |