Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Leo Zwamborn en Jan van Alfen | 32.800 |
2. | Willem 't Lam en Piet van der Meijden | 28.400 |
3. | Theo van t Verlaat en Jan de Vaal | 26.000 |
4. | Joop Smits en Andy Stijsiger | 17.600 |
5. | Bram Hogendoorn en Dirk Sterk | 5.000 |
Totaal gewicht | 109.800 |
Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Theo van t Verlaat en Jan de Vaal | 30.500 |
2. | Bram Hogendoorn en Dirk Sterk | 23.000 |
3. | Leo Zwamborn en Jan van Alfen | 22.100 |
4. | Piet v.d. Meijden en Willem t Lam | 20.800 |
5. | Bennie van Opijnen en Colin Kooyman | 18.100 |
Totaal gewicht | 114.500 |
Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Leo Zwamborn en Jan van Alfen | 42.000 |
2. | Willem 't Lam en Piet van der Meijden | 26.100 |
3. | Bram Hogendoorn en Dirk Sterk | 23.500 |
4. | Bennie van Opijnen en Colin Kooyman | 17.000 |
5. | Theo van t Verlaat en Jan de Vaal | 9.900 |
Totaal gewicht | 118.500 |
Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Willem 't Lam en Piet van der Meijden | 24.300 |
2. | Leo Zwamborn en Jan van Alfen | 23.300 |
3. | Bram Hogendoorn en Dirk Sterk | 16.800 |
4. | Joop Smits en Jan de Vaal | 14.800 |
Totaal gewicht | 79.200 |
Naam |