Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Bram Hogendoorn en Dirk Sterk | 75.300 |
2. | Willem 't Lam en Piet van der Meijden | 72.600 |
3. | Jan van Alfen en Colin Kooyman | 71.200 |
4. | Aart van Hees en Gabi Doreleyers | 32.500 |
5. | Rick Nouwen en Johan de Ridder | 29.300 |
6. | Joop Smits en Theo van t Verlaat | 24.500 |
Totaal gewicht | 305.400 |
Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Jan van Alfen en Colin Kooyman | 105.620 |
2. | Willem 't Lam en Piet van der Meijden | 62.260 |
3. | Aart van Hees en Johan de Ridder | 55.600 |
4. | Bram Hogendoorn en Dirk Sterk | 49.200 |
5. | Joop Smits en Theo van t Verlaat | 28.700 |
6. | Rick Nouwen en Bennie van Opijnen | 15.000 |
Totaal gewicht | 316.380 |
Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Jan van Alfen en Colin Kooyman | 56.000 |
2. | Willem 't Lam en Piet van der Meijden | 48.000 |
3. | Joop Smits en Theo van t Verlaat | 34.000 |
4. | Aart van Hees en Gabi Doreleyers | 33.000 |
5. | Dirk Sterk en Bram Hogendoorn | 15.000 |
Totaal gewicht | 186.000 |
Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Jan van Alfen en Colin Kooyman | 28.100 |
2. | Willem 't Lam en Piet van der Meijden | 27.000 |
3. | Joop Smits en Theo van t Verlaat | 20.400 |
4. | Aart van Hees en Gabi Doreleyers | 12.000 |
5. | Bram Hogendoorn en Dirk Sterk | 6.200 |
Totaal gewicht | 93.700 |
Naam |