| Pl. | Naam | Gewicht |
| 1. | Gabi Doreleyers en Aart van Hees | 82.100 |
| 2. | Willem 't Lam en Piet van der Meijden | 78.400 |
| 3. | Joop Smits en Theo van t Verlaat | 51.500 |
| 4. | Leo Zwamborn en Jan van Alfen | 51.200 |
| 5. | Bram Hogendoorn en Dirk Sterk | 50.900 |
| 6. | Kees Rink en Jan de Vaal | 50.600 |
| 7. | Bennie van Opijnen en Colin Kooyman | 49.100 |
| Totaal gewicht | 413.800 | |
| Pl. | Naam | Gewicht |
| 1. | Roef de Heus en Aart van Hees | 65.700 |
| 2. | Joop Smits en Theo van t Verlaat | 36.000 |
| 3. | Bram Hogendoorn en Dirk Sterk | 30.900 |
| 4. | Bennie van Opijnen en Colin Kooyman | 30.800 |
| 5. | Willem 't Lam en Piet van der Meijden | 24.400 |
| 6. | Gabi Doreleyers en Jan de Vree | 19.200 |
| Totaal gewicht | 207.000 | |
| Pl. | Naam | Gewicht |
| 1. | Joop Smits en Theo van t Verlaat | 38.000 |
| 2. | Gabi Doreleyers en Aart van Hees | 22.100 |
| 3. | Kees Rink en Jan de Vaal | 18.800 |
| 4. | Bram Hogendoorn en Dirk Sterk | 16.500 |
| 5. | Willem 't Lam en Piet van der Meijden | 16.100 |
| 6. | Bennie van Opijnen en Colin Kooyman | 8.900 |
| Totaal gewicht | 120.400 | |
| Pl. | Naam | Gewicht |
| 1. | Gabi Doreleyers en Aart van Hees | 32.300 |
| 2. | Jan de Vree en Roef de Heus | 31.300 |
| 3. | Leo Zwamborn en Jan van Alfen | 23.200 |
| 4. | Willem 't Lam en Piet van der Meijden | 17.700 |
| 5. | Kees Rink en Jan de Vaal | 16.300 |
| 6. | Bram Hogendoorn en Dirk Sterk | 12.300 |
| Totaal gewicht | 133.100 | |
| Naam |