Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Willem 't Lam en Piet van der Meijden | 83.100 |
2. | Joop Smits en Colin Kooyman | 77.000 |
3. | Gabi Doreleyers en Aart van Hees | 54.900 |
4. | Kees Rink en Jan de Vaal | 28.200 |
5. | Bram Hogendoorn en Dirk Sterk | 25.600 |
Totaal gewicht | 268.800 |
Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Jan van Alfen en Colin Kooyman | 69.700 |
2. | Gabi Doreleyers en Aart van Hees | 63.400 |
3. | Willem 't Lam en Piet van der Meijden | 51.700 |
4. | Bram Hogendoorn en Dirk Sterk | 47.800 |
5. | Bennie van Opijnen en Ursel de Boer | 19.600 |
6. | Joop Smits en Theo van t Verlaat | 19.500 |
7. | Jan van Bennekom en Jan de Vree | 9.100 |
8. | Joop de Bruin en Rick Nouwen | 8.600 |
Totaal gewicht | 289.400 |
Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Jan van Alfen en Colin Kooyman | 76.000 |
2. | Bram Hogendoorn en Dirk Sterk | 74.800 |
3. | Willem 't Lam en Piet van der Meijden | 35.200 |
4. | Joop Smits en Theo van t Verlaat | 28.600 |
5. | Gabi Doreleyers en Aart van Hees | 26.300 |
Totaal gewicht | 240.900 |
Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Jan van Alfen en Colin Kooyman | 57.500 |
2. | Bram Hogendoorn en Gerrit Blommers | 54.000 |
3. | Bennie van Opijnen en Erwin | 47.500 |
4. | Gabi Doreleyers en Aart van Hees | 27.000 |
5. | Joop Smits en Jan de Vaal | 25.000 |
6. | Willem 't Lam en Piet van der Meijden | 7.200 |
Totaal gewicht | 218.200 |
Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Joop Smits en Jan van Alfen | 75.900 |
2. | Bram Hogendoorn en Dirk Sterk | 58.800 |
3. | Willem t Lam en Colin Kooyman | 35.400 |
4. | Leo Zwamborn en Kees Rink | 31.200 |
5. | Gabi Doreleyers en Aart van Hees | 12.400 |
Totaal gewicht | 213.700 |
Naam |