Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Jacob Bovenschen en Joop Burggraaf | 42.000 |
2. | Colin Kooyman en Jouri van Marle | 31.000 |
3. | Willem 't Lam en Piet van der Meijden | 26.000 |
4. | Joop Smits en Dirk Sterk | 20.000 |
5. | Aart van Hees en Gabi Doreleyers | 4.000 |
Totaal gewicht | 123.000 |
Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Willem 't Lam en Piet van der Meijden | 41.000 |
2. | Jacob Bovenschen en Teus Schaap | 18.000 |
3. | Bram Hogendoorn en Dirk Sterk | 17.000 |
4. | Joop Smits en (alleen) | 13.000 |
5. | Aart van Hees en Gabi Doreleyers | 10.000 |
Totaal gewicht | 99.000 |
Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Willem 't Lam en Piet van der Meijden | 42.000 |
2. | Joop Burggraaf en Jacob Bovenschen | 25.000 |
3. | Bram Hogendoorn en Dirk Sterk | 24.000 |
4. | Aart van Hees en Gabi Doreleyers | 18.000 |
5. | Joop Smits en Teus Schaap | 17.000 |
Totaal gewicht | 126.000 |
Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Joop Smits en Teus Schaap | 43.000 |
2. | Willem 't Lam en Piet van der Meijden | 28.000 |
3. | Jacob Bovenschen en Joop Burggraaf | 17.000 |
4. | Bram Hogendoorn en Dirk Sterk | 10.000 |
5. | Gabi Doreleyers en Aart van Hees | 4.000 |
Totaal gewicht | 102.000 |
Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Joop Smits en Willem 't Lam | 77.000 |
2. | Ton de Bondt en Dennis van Oostrum | 70.000 |
3. | Colin Kooyman en Jouri van Marle | 67.000 |
4. | Piet van der Meijden en Gilles van Steijn | 36.000 |
Totaal gewicht | 250.000 |
Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Bram Hogendoorn en Dirk Sterk | 22.000 |
2. | Joop Smits en Teus Schaap | 22.000 |
3. | Piet van der Meijden en Willem 't Lam | 20.000 |
4. | Jacob Bovenschen en Joop Burggraaf | 16.000 |
Totaal gewicht | 80.000 |
Naam |