Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Colin Kooyman en Jan van Alfen | 96.000 |
2. | Willem 't Lam en Piet van der Meijden | 41.000 |
3. | Bram Hogendoorn en Dirk Sterk | 31.000 |
4. | Gabi Doreleyers en Aart van Hees | 30.000 |
5. | Joop Smits en Theo van t Verlaat | 15.000 |
Totaal gewicht | 213.000 |
Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Willem 't Lam en Piet van der Meijden | 68.000 |
2. | Jan van Alfen en Colin Kooyman | 58.000 |
3. | Joop Smits en Arie steisiger | 57.000 |
4. | Bram Hogendoorn en Dirk Sterk | 40.500 |
5. | Gabi Doreleyers en Rick Nouwen | 27.000 |
Totaal gewicht | 250.500 |
Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Willem 't Lam en Piet van der Meijden | 44.000 |
2. | Bram Hogendoorn en Dirk Sterk | 40.000 |
Joop Smits en Theo van t Verlaat | 40.000 | |
4. | Colin Kooyman en Jan van Alfen | 35.000 |
Totaal gewicht | 159.000 |
Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Colin Kooyman en Jan van Alfen | 50.000 |
2. | Gabi Doreleyers en Aart van Hees | 38.000 |
3. | Joop Smits en Theo van t Verlaat | 27.000 |
4. | Willem 't Lam en Piet van der Meijden | 25.000 |
5. | Bram Hogendoorn en Dirk Sterk | 9.000 |
Totaal gewicht | 149.000 |
Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Dirk Sterk en Bram Hogendoorn | 39.000 |
2. | Willem 't Lam en Piet van der Meijden | 26.000 |
Totaal gewicht | 65.000 |
Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Colin Kooyman en Jan van Alfen | 143.000 |
2. | Willem 't Lam en Joop Smits | 138.000 |
3. | Dennis van Oostrum en Ton de Bondt | 122.000 |
4. | Harry Verrips en Harm Verrips | 112.000 |
5. | Arie Steisiger en Gilles van Steijn | 80.000 |
Totaal gewicht | 595.000 |
Naam |