Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Bennie van Opijnen en Kees van Schaik | 41.400 |
2. | Willem 't Lam en Piet van der Meijden | 22.500 |
3. | Dirk Sterk | 11.200 |
4. | Bram Hogendoorn en Fred Bovenschen | 11.100 |
5. | Leo Zwamborn en Jan van Alfen | 3.800 |
6. | Joop Smits en Theo van t Verlaat | 600 |
Totaal gewicht | 90.600 |
Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Frans Deley en Marcel Kastelein | 18.200 |
2. | Bennie van Opijnen en Kees van Schaik | 15.000 |
3. | Joop Smits en Johan Smits | 10.700 |
4. | Bram Hogendoorn en Fred Bovenschen | 10.400 |
5. | Willem 't Lam en Piet van der Meijden | 10.000 |
6. | Dirk Sterk en Gilles van Steijn | 3.000 |
7. | Leo Zwamborn en Jan van Alfen | 0 |
Totaal gewicht | 67.300 |
Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Joop Smits en Andy Stijsiger | 12.300 |
2. | Bram Hogendoorn en Fred Bovenschen | 12.100 |
3. | Gabi Doreleyers en Dirk Sterk | 10.700 |
4. | Bennie van Opijnen en Kees van Schaik | 9.200 |
5. | Willem 't Lam en Piet van der Meijden | 3.800 |
6. | Bert de Heus en Jan van Ooyen | 2.000 |
Totaal gewicht | 50.100 |
Pl. | Naam | Gewicht |
1. | Willem 't Lam en Piet van der Meijden | 29.300 |
2. | Bram Hogendoorn en Fred Bovenschen | 20.500 |
3. | Joop Smits en Dirk Sterk | 12.700 |
Totaal gewicht | 62.500 |
Naam |