Seizoen 1999-2000


Klassement

De 7e. avond op 30 november 1999

Klaverjassen Reglement klaverjassen

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Totaal
 1.  Corrie de Bruin  1834 2270 1361 5465
 2.  Dirk Sterk  1915 1674 1833 5422
 3.  Kees Kers  1915 1526 1938 5379
 4.  Cees de Gram  1758 2270 1274 5302
 5.  Els de Boef  1731 1649 1901 5281
 6.  Willem de Bruin  1803 1706 1758 5267
 7.  Gijs van Weelie  1778 1343 1938 5059
 8.  Herman van Klaveren  1614 1396 2046 5056
 9.  Jantje Elsinga  1758 1396 1901 5055
 10.  Willem de Keijzer  1453 1706 1833 4992
 11.  GertJan Vermeer  1834 1438 1684 4956
 12.  Fred Bovenschen  1756 1685 1339 4780
 13.  Willie Vink  1803 1438 1430 4671
 14.  Bram Hogendoorn  1778 1664 1211 4653
 15.  Joop de Bruin  1388 1601 1642 4631
 16.  Oma de Bruin  1486 1649 1481 4616
 17.  Sietse Elsinga  1607 1251 1746 4604
 18.  Bertus de Bruin  1154 1341 2046 4541
 19.  Berrie Verwaay  1614 1401 1515 4530
 20.  Eef Bos  1731 1731 1058 4520
 21.  Tonnie Story  1144 1601 1758 4503
 22.  Bart Bergakker  1408 1664 1430 4502
 23.  Zus Sterk  1408 1407 1684 4499
 24.  Willem Ververs  1429 1407 1642 4478
 25.  Piet van der Meijden  1756 1251 1457 4464
 26.  Arie Burggraaf  1357 1621 1481 4459
 27.  Wim van Bremen  1486 1731 1211 4428
 28.  Hannie Ververs  1525 1674 1184 4383
 29.  Wim van Doesburg  1154 1685 1515 4354
 30.  Ben de Bruin  1388 1621 1339 4348
 31.  I. de Keizer  1144 1418 1746 4308
 32.  Nel de Hartog  1525 1341 1361 4227
 33.  Gerrie van Gameren  1321 1418 1457 4196
 34.  Willem Wentink  1429 1536 1184 4149
 35.  Greet van der Meijden  1453 1343 1306 4102
 36.  Wil de Gans  1219 1401 1274 3894
 37.  Jannie Swamborn  1321 1526 1046 3893
 38.  Gerda van Klaveren  1357 1182 1306 3845
 39.  Aart van Gameren  1607 1182 1046 3835
 40.  Willem van Hemert  1219 1536 1058 3813

Jokeren Regelement jokeren

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Totaal
 1.  Jennie Ijzerman  22 25 47
 2.  Jannie van Leeuwen  25 38 63
 3.  Jannie Blokland  25 56 81
 4.  Nel Tromp  42 44 86
 5.  Jacqueline de Bruin  54 38 92
 6.  Jan van Gameren  45 49 94
 7.  Co de Bruin  43 57 100
 8.  Lien de Bruin  67 36 103
 9.  Dienie Bos  83 40 123
 10.  Mevr. De Bruin  74 49 123
 11.  Corrie Sterk  71 63 134
 12.  Bertha Brandwijk  59 80 139
 13.  Diny Zandbergen  79 69 148