Seizoen 1999-2000


Klassement

De 10e. avond op 4 januari 2000

Klaverjassen Reglement klaverjassen

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Totaal
 1.  Erwin Benjamins  1925 2075 1469 5469
 2.  Cees de Gram  1550 1936 1920 5406
 3.  Willem de Keijzer  1572 2067 1734 5373
 4.  Corrie van de Linden  1834 1427 2075 5336
 5.  Willem Ververs  1929 1604 1712 5245
 6.  Henny de Nooyer  1925 1630 1667 5222
 7.  Mevr. Lisman  1362 1745 2078 5185
 8.  Arie Burggraaf  1516 1936 1687 5139
 9.  Mevr. Zonneberg  1580 2067 1476 5123
 10.  Ben de Bruin  1660 1372 2075 5107
 11.  Jannie Swamborn  1876 1691 1476 5043
 12.  Bart Bergakker  1366 2075 1466 4907
 13.  Gerda van Klaveren  1876 1508 1516 4900
 14.  Wil de Weerd  1676 1630 1583 4889
 15.  Fred Bovenschen  1448 1691 1706 4845
 16.  GertJan Vermeer  1929 1372 1544 4845
 17.  Willem Wentink  2170 1226 1416 4812
 18.  Dirk Sterk  1437 1450 1920 4807
 19.  Gerrie van Gameren  1366 1936 1502 4804
 20.  John Klijn  1676 1604 1466 4746
 21.  Eef Bos  2170 1498 1066 4734
 22.  Wim van Bremen  1448 1794 1469 4711
 23.  Jantje Elsinga  1674 1434 1583 4691
 24.  Berrie Verwaay  1660 1358 1667 4685
 25.  Els de Boef  1580 1673 1416 4669
 26.  Gijs van Weelie  1625 1673 1310 4608
 27.  Nel de Hartog  1193 1582 1734 4509
 28.  Jan Avezaath  1550 1409 1544 4503
 29.  Kees van de Woerd  1572 1226 1687 4485
 30.  Corrie de Bruin  1834 1026 1575 4435
 31.  Oma de Bruin  1382 1434 1575 4391
 32.  Willem de Bruin  1516 1508 1358 4382
 33.  Herman van Klaveren  1437 1794 1066 4297
 34.  Greet van der Meijden  1086 1936 1207 4229
 35.  Wim van Doesburg  1362 1498 1310 4170
 36.  Bertha Brandwijk  1674 967 1516 4157
 37.  Joop de Bruin  1368 1281 1458 4107
 38.  Willem van Hemert  1286 1582 1207 4075
 39.  Aart van Gameren  1286 1427 1358 4071
 40.  Zus Sterk  1368 985 1712 4065
 41.  Sietse Elsinga  1382 1358 1275 4015
 42.  Willie Vink  1086 1450 1458 3994
 43.  Bertus de Bruin  932 967 2078 3977
 44.  Kees Kers  1193 1281 1502 3976
 45.  Wil de Gans  932 1745 1275 3952
 46.  Piet van der Meijden  887 1026 1706 3619
 47.  Dhr. Zonneberg  1625 985 924 3534
 48.  Gilles van Steijn  887 1489 924 3300

Jokeren Regelement jokeren

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Totaal
 1.  Daatje Treffers  55 42 97
 2.  Jacqueline de Bruin  29 69 98
 3.  Mevr van Cuylenburg  61 40 101
 4.  Jannie van Leeuwen  41 63 104
 5.  Dienie Bos  95 13 108
 6.  Nel Tromp  61 48 109
 7.  Co de Bruin  47 70 117
 8.  Lien de Bruin  65 53 118
 9.  Diny Zandbergen  58 63 121
 10.  Corrie Sterk  62 60 122
 11.  Jennie Ijzerman  74 53 127
 12.  Jannie Blokland  64 65 129
 13.  Mevr. De Bruin  68 64 132
 14.  Ans Elteren  70 66 136
 15.  Metje Kleppe  73 70 143
 16.  Sjanie Masselink  73 80 153