Seizoen 1999-2000


Klassement

De 11e. avond op 18 januari 2000

Klaverjassen Reglement klaverjassen

Herman van Klaveren
 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Totaal
 1.  Herman van Klaveren  1628 1778 2064 5470
 2.  Willem Ververs  1793 1808 1804 5405
 3.  Willem de Keijzer  1793 1469 2133 5395
 4.  Fred Bovenschen  1847 1646 1699 5192
 5.  Greet van der Meijden  1499 1612 2064 5175
 6.  Wil de Gans  1847 1513 1804 5164
 7.  Piet van der Meijden  2134 1453 1474 5061
 8.  Dhr. Zonneberg  1869 1689 1474 5032
 9.  Erwin Benjamins  1424 1438 2133 4995
 10.  Dik van Zanten  1590 1808 1547 4945
 11.  GertJan Vermeer  1539 1778 1605 4922
 12.  Jantje Elsinga  1783 1580 1500 4863
 13.  Cees de Gram  1955 1502 1387 4844
 14.  Willem van Hemert  1532 1612 1699 4843
 15.  Gijs van Weelie  1629 1634 1541 4804
 16.  Berrie Verwaay  1505 1490 1731 4726
 17.  Ben de Bruin  1629 1749 1341 4719
 18.  Joop de Bruin  1543 1817 1321 4681
 19.  Wim van Bremen  1624 1469 1585 4678
 20.  Dirk Sterk  1424 1502 1731 4657
 21.  Henny de Nooyer  1869 1444 1341 4654
 22.  Bram Hogendoorn  1532 1469 1645 4646
 23.  Arie Burggraaf  1955 1452 1231 4638
 24.  Jannie Swamborn  1499 1634 1500 4633
 25.  Wim van Doesburg  2134 1443 1048 4625
 26.  Mevr. Zonneberg  1783 1452 1388 4623
 27.  Bert van Arkel  1413 1593 1568 4574
 28.  Sietse Elsinga  1590 1444 1532 4566
 29.  Geertje de Leeuw  1517 1513 1533 4563
 30.  Eef Bos  1628 1235 1661 4524
 31.  I. de Keizer  1517 1438 1547 4502
 32.  Wil de Weerd  1125 1689 1661 4475
 33.  Willem de Bruin  1313 1593 1541 4447
 34.  Willie Vink  1539 1426 1457 4422
 35.  Corrie de Bruin  1409 1453 1457 4319
 36.  Aart van Gameren  1198 1580 1533 4311
 37.  Oma de Bruin  1409 1235 1568 4212
 38.  Gerda van Klaveren  1313 1510 1387 4210
 39.  Jan Avezaath  1138 1817 1231 4186
 40.  Tonnie Story  1138 1426 1605 4169
 41.  Kees Kers  1125 1490 1532 4147
 42.  Willem Wentink  1413 1646 1048 4107
 43.  Bertus de Bruin  997 1749 1321 4067
 44.  Zus Sterk  997 1469 1585 4051
 45.  Bart Bergakker  1543 1024 1388 3955
 46.  Els de Boef  1624 1510 809 3943
 47.  Nel de Hartog  1198 1024 1645 3867
 48.  Steef van Wenen  1505 1443 809 3757

Jokeren Regelement jokeren

Corrie Sterk
 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Totaal
 1.  Corrie Sterk  25 66 91
 2.  Jannie van Leeuwen  52 52 104
 3.  Diny Zandbergen  55 52 107
 4.  Jannie Blokland  48 67 115
 5.  Jennie Ijzerman  75 40 115
 6.  Bertha Brandwijk  79 38 117
 7.  Ans Elteren  64 53 117
 8.  Jacqueline de Bruin  75 42 117
 9.  Dienie Bos  56 65 121
 10.  Mevr. De Bruin  58 67 125
 11.  Lien de Bruin  68 59 127
 12.  Co de Bruin  62 71 133
 13.  Mevr van Cuylenburg  78 67 145
 14.  Jan van Gameren  75 73 148
 15.  Nel Tromp  72 78 150
 16.  Daatje Treffers  98 53 151