Seizoen 1999-2000


Klassement

De 12e. avond op 1 februari 2000

Klaverjassen Reglement klaverjassen

Willem Ververs
 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Totaal
 1.  Willem Ververs  2087 2074 1530 5691
 2.  Bram Hogendoorn  1708 2240 1574 5522
 3.  Fred Bovenschen  2087 1923 1489 5499
 4.  Kees Kers  1665 2354 1472 5491
 5.  Bart Bergakker  1741 2240 1489 5470
 6.  Joop de Bruin  1663 2074 1574 5311
 7.  Berrie Verwaay  1541 1923 1608 5072
 8.  Erwin Benjamins  1454 1675 1918 5047
 9.  Wim van Bremen  1776 1654 1574 5004
 10.  Bert van Arkel  1609 2026 1358 4993
 11.  Geertje de Leeuw  1708 1589 1692 4989
 12.  Piet van der Meijden  1609 1675 1690 4974
 13.  Jan Avezaath  1741 1667 1490 4898
 14.  Willem de Bruin  1437 1527 1918 4882
 15.  Els de Boef  1437 1885 1537 4859
 16.  Herman van Klaveren  935 2354 1504 4793
 17.  Wim van Doesburg  2007 1307 1478 4792
 18.  Corrie de Bruin  1714 1780 1197 4691
 19.  Dirk Sterk  2007 1166 1452 4625
 20.  Mevr. Zonneberg  1555 1303 1745 4603
 21.  Willie Vink  1739 1318 1530 4587
 22.  Cees de Gram  1454 1425 1688 4567
 23.  Ben de Bruin  1373 1667 1523 4563
 24.  Jannie Swamborn  1492 1318 1745 4555
 25.  Wil de Gans  1467 1527 1555 4549
 26.  Ferry van Klaveren  1541 1885 1114 4540
 27.  GertJan Vermeer  1403 1589 1537 4529
 28.  Kees van de Woerd  1714 1307 1452 4473
 29.  Arie Burggraaf  1610 1166 1692 4468
 30.  Zus Sterk  935 2026 1490 4451
 31.  Tonnie Story  1095 1780 1523 4398
 32.  Greet van der Meijden  1663 1349 1332 4344
 33.  Gijs van Weelie  1665 1303 1358 4326
 34.  Henny de Nooyer  1317 1654 1341 4312
 35.  Bertus de Bruin  1610 1172 1472 4254
 36.  Gerrie van Gameren  1358 1345 1504 4207
 37.  Sietse Elsinga  1403 1349 1434 4186
 38.  Wil de Weerd  1373 1425 1332 4130
 39.  Eef Bos  1317 1327 1434 4078
 40.  Jantje Elsinga  1246 1345 1478 4069
 41.  Bertha Brandwijk  1492 882 1688 4062
 42.  Willem de Keijzer  1467 882 1690 4039
 43.  Aart van Gameren  1246 1172 1608 4026
 44.  Willem van Hemert  1776 858 1210 3844
 45.  Dhr. Zonneberg  1555 688 1574 3817
 46.  Mevr. Lisman  1739 858 1197 3794
 47.  Gilles van Steijn  1095 1327 1210 3632
 48.  I. de Keizer  1358 688 1114 3160

Jokeren Regelement jokeren

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Totaal
 1.  Metje Kleppe  24 27 51
 2.  Lien de Bruin  36 38 74
 3.  Jannie Blokland  32 47 79
 4.  Dienie Bos  34 58 92
 5.  Jennie Ijzerman  50 44 94
 6.  Sjanie Masselink  64 37 101
 7.  Nel Tromp  37 66 103
 8.  Daatje Treffers  46 60 106
 9.  Mevr. De Bruin  70 41 111
 10.  Mevr van Cuylenburg  50 65 115
 11.  Corrie Sterk  79 37 116
 12.  Jannie van Leeuwen  33 83 116
 13.  Jan van Gameren  62 61 123
 14.  Diny Zandbergen  85 49 134
 15.  Ans Elteren  58 90 148
 16.  Co de Bruin  95 55 150