Seizoen 1999-2000


Klassement

De 4e. avond op 19 oktober 1999

Klaverjassen Reglement klaverjassen

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Totaal
 1.  Wim van Bremen  1840 2245 1646 5731
 2.  Piet van der Meijden  2038 1343 2057 5438
 3.  Wim van Doesburg  2038 1482 1897 5417
 4.  Sietse Elsinga  1923 1547 1897 5367
 5.  Berrie Verwaay  1747 1584 1926 5257
 6.  Jannie Swamborn  1194 2245 1762 5201
 7.  I. de Keizer  1923 1619 1606 5148
 8.  Ben de Bruin  1345 1604 2192 5141
 9.  Herman van Klaveren  1707 1505 1926 5138
 10.  Bertus de Bruin  1569 1509 2057 5135
 11.  Willem Ververs  1810 1509 1802 5121
 12.  Gijs van Weelie  1810 1682 1618 5110
 13.  GertJan Vermeer  1747 1786 1414 4947
 14.  Joop de Bruin  1632 1632 1679 4943
 15.  Cees de Gram  1232 1420 2192 4844
 16.  Gerda van Klaveren  1673 1547 1618 4838
 17.  Anita Rhenoy Bruin  1453 1991 1366 4810
 18.  Eef Bos  1686 1288 1802 4776
 19.  Dirk Sterk  1840 1517 1414 4771
 20.  Willem de Keijzer  1600 1403 1762 4765
 21.  Jantje Elsinga  1312 1288 2162 4762
 22.  Els de Boef  1286 1786 1679 4751
 23.  Aart van Gameren  1349 1991 1350 4690
 24.  Henny de Nooyer  1349 1584 1698 4631
 25.  Bram Hogendoorn  1620 1630 1366 4616
 26.  Wil de Gans  1673 1604 1330 4607
 27.  Corrie van de Linden  1459 1420 1714 4593
 28.  Zus Sterk  1620 1343 1529 4492
 29.  Bart Bergakker  1336 1446 1646 4428
 30.  Willem de Bruin  1632 1426 1363 4421
 31.  Wil de Weerd  1496 1505 1350 4351
 32.  Gerrie van Gameren  1569 1390 1363 4322
 33.  Dhr. Zonneberg  1686 1426 1195 4307
 34.  Willem Wentink  1453 1619 1195 4267
 35.  Corrie de Bruin  1600 887 1714 4201
 36.  Greet van der Meijden  1459 1482 1150 4091
 37.  Tonnie Story  1312 1682 1010 4004
 38.  Jan Avezaath  1336 1326 1330 3992
 39.  Mevr. Lisman  1496 1390 1095 3981
 40.  Kees van de Woerd  1232 1041 1698 3971
 41.  Mevr. Zonneberg  1355 1517 1095 3967
 42.  Bertha Brandwijk  1345 1630 910 3885
 43.  Kees Kers  1286 1632 910 3828
 44.  Willie Vink  1355 887 1529 3771
 45.  Willem van Hemert  1707 1041 1010 3758
 46.  Oma de Bruin  1132 1446 1150 3728

Jokeren Regelement jokeren

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Totaal
 1.  Jannie Blokland  17 15 32
 2.  Corrie Sterk  39 11 50
 3.  Jacqueline de Bruin  37 26 63
 4.  Nel Tromp  39 28 67
 5.  Daatje Treffers  57 10 67
 6.  Jennie Ijzerman  25 53 78
 7.  Mevr. De Bruin  33 47 80
 8.  Dienie Bos  51 34 85
 9.  Ans Elteren  47 40 87
 10.  Lien de Bruin  37 51 88
 11.  Diny Zandbergen  44 45 89
 12.  Co de Bruin  52 51 103
 13.  Jannie van Leeuwen  37 67 104
 14.  Mevr van Cuylenburg  54 62 116
 15.  Jan van Gameren  61 71 132