Seizoen 2000-2001


Klassement

De 7e. avond op 28 november 2000

Klaverjassen Reglement klaverjassen

Fred Bovenschen
 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Totaal
 1.  Fred Bovenschen  2167 1754 1927 5848
 2.  Kees van de Woerd  2167 1663 1710 5540
 3.  Gerda van Klaveren  1656 2011 1654 5321
 4.  Mevr. Lisman  1704 1716 1729 5149
 5.  Aart van Gameren  2036 1691 1413 5140
 6.  Berrie Verwaay  1886 1226 1965 5077
 7.  Willem de Keijzer  1438 1966 1659 5063
 8.  Corrie van de Linden  1394 1928 1710 5032
 9.  Nel de Hartog  1678 1371 1980 5029
 10.  GertJan Vermeer  1366 2011 1615 4992
 11.  Ria van Dijk  1691 1861 1413 4965
 12.  Joop de Bruin  1691 1966 1289 4946
 13.  Eef Bos  1886 1334 1718 4938
 14.  Kees Kers  1462 1521 1903 4886
 15.  Stina Meijdam  1544 1431 1903 4878
 16.  Arie Burggraaf  1380 1541 1927 4848
 17.  Wout Verbeek  1686 1658 1485 4829
 18.  Corrie de Bruin  1578 1861 1375 4814
 19.  Bart Bergakker  1586 1521 1694 4801
 20.  Wim van Doesburg  1410 1928 1443 4781
 21.  Tonnie Story  1686 1371 1718 4775
 22.  Bertha Brandwijk  1560 1591 1615 4766
 23.  Willem Ververs  1544 1209 1965 4718
 24.  Gilles van Steijn  2036 1226 1434 4696
 25.  Gijs van Weelie  1592 1452 1647 4691
 26.  Jannie Swamborn  1296 1640 1729 4665
 27.  Els de Boef  1438 1754 1434 4626
 28.  Sietse Elsinga  1592 1368 1659 4619
 29.  Bertus de Bruin  1560 1541 1443 4544
 30.  Daan Eggebeen  1578 1640 1298 4516
 31.  Teus Kers  1321 1471 1694 4486
 32.  Gonnie Hogendoorn  1678 1452 1198 4328
 33.  Wil de Gans  1296 1716 1289 4301
 34.  Remco Ververs  1552 1658 1072 4282
 35.  Herman van Klaveren  1321 1294 1654 4269
 36.  Gijs van Dijk  1552 1146 1507 4205
 37.  Bram Hogendoorn  1410 1471 1292 4173
 38.  Appie Maat  1656 1209 1298 4163
 39.  Greet van der Meijden  1366 1146 1647 4159
 40.  Dhr. Meijdam  945 1191 1980 4116
 41.  Gerrie van Gameren  1462 1294 1307 4063
 42.  Dirk Sterk  1166 1663 1198 4027
 43.  Piet van der Meijden  1586 931 1507 4024
 44.  Willie Vink  1394 1191 1385 3970
 45.  Wil de Weerd  1704 931 1292 3927
 46.  Willem de Bruin  1166 1368 1375 3909
 47.  Jantje Elsinga  1380 1431 1072 3883
 48.  Jan Avezaath  945 1334 1307 3586

Jokeren Regelement jokeren

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Totaal
 1.  Sjanie Masselink  18 33 51
 2.  Beo Koene  39 29 68
 3.  Jan van Gameren  14 55 69
 4.  Diny Zandbergen  25 46 71
 5.  Jannie van Leeuwen  42 32 74
 6.  Dienie Bos  42 32 74
 7.  Nel Tromp  40 37 77
 8.  Lien de Bruin  44 34 78
 9.  Co de Bruin  48 34 82
 10.  Daatje Treffers  53 32 85
 11.  Jannie Blokland  55 32 87
 12.  Metje Kleppe  63 28 91
 13.  Jennie Ijzerman  65 48 113
 14.  Alie van Gameren  58 56 114
 15.  Corrie Sterk  58 58 116