Seizoen 2000-2001


Klassement

De 17e. avond op 10 april 2001

Klaverjassen Reglement klaverjassen

Appie Maat
 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Totaal
 1.  Appie Maat  2214 1930 1723 5867
 2.  Mevr. Lisman  1794 1834 1789 5417
 3.  Gijs van Dijk  1760 1970 1602 5332
 4.  Nel de Hartog  1777 1930 1572 5279
 5.  Herman van Klaveren  1576 1735 1897 5208
 6.  GertJan Vermeer  1529 1798 1789 5116
 7.  Willem de Keijzer  1529 1799 1751 5079
 8.  Jantje Elsinga  1506 1522 2023 5051
 9.  Remco Ververs  2214 1083 1650 4947
 10.  Jeanie Bakker  1448 1735 1751 4934
 11.  Willem van Hemert  1481 1560 1780 4821
 12.  Jan Avezaath  1814 1565 1435 4814
 13.  Gonnie Hogendoorn  1692 1293 1815 4800
 14.  Bertus de Bruin  1344 1799 1650 4793
 15.  Aart van Gameren  1777 1556 1417 4750
 16.  Bert van Arkel  1570 1535 1602 4707
 17.  Greet van der Meijden  1814 1547 1342 4703
 18.  Fred Bovenschen  1705 1661 1330 4696
 19.  Joop de Bruin  1208 1834 1653 4695
 20.  Willem de Bruin  1705 1729 1211 4645
 21.  Piet van der Meijden  1503 1565 1572 4640
 22.  Wil de Weerd  1308 1560 1725 4593
 23.  Kees Kers  1591 1337 1653 4581
 24.  Ben de Bruin  1686 1535 1342 4563
 25.  Bram Hogendoorn  1506 1261 1725 4492
 26.  Dirk Sterk  1692 1798 989 4479
 27.  Cees de Gram  1208 1247 2023 4478
 28.  Tonnie Story  1237 1970 1223 4430
 29.  Sietse Elsinga  1400 1248 1780 4428
 30.  Els de Boef  1794 1344 1289 4427
 31.  Willem Ververs  1400 1661 1359 4420
 32.  Ria van Dijk  1266 1261 1815 4342
 33.  Wim van Bremen  1344 1547 1417 4308
 34.  Zus Sterk  1237 1325 1723 4285
 35.  Eef Bos  1760 1083 1435 4278
 36.  Gijs van Weelie  1686 912 1600 4198
 37.  Mevr. Gleis  1135 1729 1289 4153
 38.  Oma de Bruin  1278 1522 1337 4137
 39.  Bart Bergakker  1591 1556 989 4136
 40.  Wim van Doesburg  968 1248 1897 4113
 41.  Gerda van Klaveren  1481 1247 1337 4065
 42.  Wil de Gans  1448 1012 1577 4037
 43.  Kees van de Woerd  1266 1293 1359 3918
 44.  Arie Burggraaf  968 1600 1330 3898
 45.  Teus Kers  1600 1344 935 3879
 46.  Corrie de Bruin  1135 1325 1223 3683
 47.  Jannie Swamborn  1308 1337 935 3580
 48.  Gerrie van Gameren  1278 1012 1211 3501

Jokeren Regelement jokeren

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Totaal
 1.  Bertha Brandwijk  40 22 62
 2.  Susi van de Berg  30 37 67
 3.  Co de Bruin  33 49 82
 4.  Sjanie Masselink  26 56 82
 5.  Jannie van Leeuwen  54 30 84
 6.  Lien de Bruin  39 47 86
 7.  Dienie Bos  33 55 88
 8.  Corrie Sterk  61 30 91
 9.  Metje Kleppe  64 41 105
 10.  Daatje Treffers  43 64 107
 11.  Wil Klijn Blommers  62 45 107
 12.  Alie van Gameren  71 50 121
 13.  Beo Koene  30 94 124
 14.  Jannie Blokland  64 60 124
 15.  Jan van Gameren  52 74 126
 16.  Riek Nijhof  68 66 134
 17.  Dhr. Meijdam  88 91 179