Seizoen 2000-2001


Klassement

De 3e. avond op 3 oktober 2000

Klaverjassen Reglement klaverjassen

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Totaal
 1.  Jantje Elsinga  1385 2081 2119 5585
 2.  Fred Bovenschen  2028 1752 1622 5402
 3.  Gonnie Hogendoorn  2028 1761 1592 5381
 4.  Gijs van Weelie  1316 2018 1825 5159
 5.  Wil de Gans  1702 1547 1909 5158
 6.  Willem de Keijzer  1616 2031 1498 5145
 7.  Teus Kers  1371 1752 1909 5032
 8.  Jan Avezaath  1586 1651 1784 5021
 9.  Ben de Bruin  1410 1651 1918 4979
 10.  Willem de Bruin  1385 1709 1796 4890
 11.  Greet van der Meijden  1651 2018 1189 4858
 12.  Gerrie van Gameren  1174 1466 2119 4759
 13.  Cees de Gram  1410 2031 1286 4727
 14.  GertJan Vermeer  1051 2081 1592 4724
 15.  Wim van Doesburg  1769 1547 1364 4680
 16.  Bram Hogendoorn  1586 1466 1622 4674
 17.  Stina Meijdam  1823 1011 1796 4630
 18.  Bert van Arkel  1823 1580 1183 4586
 19.  Bertus de Bruin  1741 1646 1183 4570
 20.  Sietse Elsinga  1289 1436 1825 4550
 21.  Els de Boef  1333 1709 1454 4496
 22.  Bart Bergakker  1746 1436 1286 4468
 23.  Aart van Gameren  1602 1761 1104 4467
 24.  Geertje de Leeuw  1457 1646 1364 4467
 25.  Dirk Sterk  1333 1190 1918 4441
 26.  Remco Ververs  1741 1375 1298 4414
 27.  Jannie Swamborn  1400 1190 1784 4374
 28.  Zus Sterk  1316 1580 1468 4364
 29.  Eef Bos  1702 1472 1189 4363
 30.  Kees Kers  1386 1263 1620 4269
 31.  Dhr. Meijdam  1769 1472 1013 4254
 32.  Corrie de Bruin  1457 1375 1420 4252
 33.  Oma de Bruin  1289 1263 1623 4175
 34.  Willem Ververs  1746 1061 1347 4154
 35.  Joop de Bruin  1536 994 1620 4150
 36.  Nel de Hartog  1400 1391 1347 4138
 37.  Piet van der Meijden  1651 1061 1420 4132
 38.  Ria van Dijk  1174 1391 1498 4063
 39.  Willie Vink  1602 994 1454 4050
 40.  Berrie Verwaay  1386 1121 1468 3975
 41.  Gijs van Dijk  1536 1286 1104 3926
 42.  Wim van Bremen  1616 1286 1013 3915
 43.  Henny de Nooyer  1371 1121 1298 3790
 44.  Tonnie Story  1051 1011 1623 3685

Jokeren Regelement jokeren

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Totaal
 1.  Jacqueline de Bruin  31 40 71
 2.  Dienie Bos  33 43 76
 3.  Bertha Brandwijk  64 29 93
 4.  Jennie Ijzerman  50 60 110
 5.  Alie van Gameren  53 69 122
 6.  Co de Bruin  54 80 134
 7.  Corrie Sterk  64 71 135
 8.  Jannie van Leeuwen  88 47 135
 9.  Metje Kleppe  58 80 138
 10.  Jannie Blokland  65 74 139
 11.  Nel Tromp  87 54 141
 12.  Jan van Gameren  72 78 150
 13.  Sjanie Masselink  78 73 151
 14.  Beo Koene  78 85 163
 15.  Lien de Bruin  88 77 165
 16.  Diny Zandbergen  82 96 178