Totalen Serie C 2009

Klassement

1e. zaterdag 4 september 2010

Boot Linge
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Frans Deley 23.600  1,0
 2.  Joop Smits 17.000  2,0
 3.  Piet van der Meijden 11.400  3,0
 4.  Fred Bovenschen 10.800  4,0
 5.  Marcel Kastelein 10.500  5,0
 6.  Bennie van Opijnen 5.900  6,0
 7.  Bram Hogendoorn 5.300  7,0
 8.  Willem 't Lam 5.200  8,0
 9.  Dirk Sterk 2.200  9,0
 10.  Nijs Heijkoop 1.900  10,0
 11.  Theo van 't Verlaat 1.700  11,0
 12.  Barend Damen 900  12,0
Totaal gewicht  96.400 

2e. zaterdag 18 september 2010

Merwede kanaal
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Frans Deley 12.900  1,0
 2.  Bram Hogendoorn 4.000  2,0
 3.  Joop Smits 3.400  3,0
 4.  Piet van der Meijden 2.800  4,0
 5.  Willem 't Lam 2.300  5,0
 6.  Barend Damen 2.000  6,5
 Theo van 't Verlaat 2.000  6,5
 8.  Dirk Sterk 1.200  8,0
 9.  Bennie van Opijnen 900  9,0
 10.  Fred Bovenschen 800  10,0
 11.  Leo Zwamborn 400  11,0
 12.  Marcel Kastelein 300  12,0
Totaal gewicht  33.000 

3e. zaterdag 25 september 2010

Amst Rijnkanaal
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Nijs Heijkoop 3.000  1,0
 2.  Marcel Kastelein 2.600  2,0
 3.  Theo van 't Verlaat 2.000  3,0
 4.  Barend Damen 1.900  4,0
 5.  Frans Deley 1.600  5,0
 6.  Joop Smits 1.100  6,0
 7.  Bram Hogendoorn 600  7,5
 Willem 't Lam 600  7,5
 9.  Fred Bovenschen 500  9,0
 10.  Piet van der Meijden 400  10,0
Totaal gewicht  14.300 

4e. zaterdag 2 oktober 2010

Boot Linge
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Bennie van Opijnen 7.500  1,0
 2.  Willem 't Lam 4.700  2,0
 3.  Frans Deley 4.500  3,0
 4.  Fred Bovenschen 4.000  4,0
 5.  Barend Damen 3.900  5,0
 6.  Leo Zwamborn 3.200  6,0
 7.  Nijs Heijkoop 3.000  7,0
 8.  Theo van 't Verlaat 2.800  8,0
 9.  Joop Smits 1.700  9,0
Totaal gewicht  35.300 

5e. zaterdag 9 oktober 2010

Put Blokland
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Frans Deley 11.100  1,0
 2.  Theo van 't Verlaat 7.900  2,0
 3.  Bennie van Opijnen 7.200  3,0
 4.  Dirk Sterk 5.200  4,0
 5.  Barend Damen 5.000  5,5
 Joop Smits 5.000  5,5
 7.  Marcel Kastelein 3.400  7,5
 Willem 't Lam 3.400  7,5
 9.  Bram Hogendoorn 2.800  9,0
 10.  Leo Zwamborn 2.400  10,0
 11.  Nijs Heijkoop 800  11,0
 12.  Piet van der Meijden 300  12,0
Totaal gewicht  54.500