Seizoen 2003-2004


Klassement

De 5e. avond op 28 oktober 2003

Klaverjassen Reglement klaverjassen

Dirk Sterk
 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Totaal
 1.  Dirk Sterk  1985 1703 2188 5876
 2.  Sietse Elsinga  1842 1965 1600 5407
 3.  GertJan Vermeer  1846 1965 1506 5317
 4.  Fred Bovenschen  1842 2013 1335 5190
 5.  Ria van Dijk  1442 1433 2188 5063
 6.  Appie Maat  1985 1723 1333 5041
 7.  Piet van Meeuwen  1882 1723 1434 5039
 8.  Eef Bos  1505 2139 1350 4994
 9.  Gijs van Dijk  1956 1600 1434 4990
 10.  Wim van Doesburg  1782 1568 1582 4932
 11.  Kees Kers  1256 1678 1986 4920
 12.  Wil de Gans  1400 1678 1825 4903
 13.  Gerda van Klaveren  1432 1448 1926 4806
 14.  Piet van der Meijden  1310 1568 1926 4804
 15.  Willem Ververs  1316 2139 1333 4788
 16.  Jan Avezaath  1956 1448 1350 4754
 17.  Joop de Bruin  1103 2035 1582 4720
 18.  Erwin Benjamins  1420 2035 1256 4711
 19.  Gonnie Hogendoorn  1505 2013 1169 4687
 20.  Joop Smits  1846 1177 1639 4662
 21.  Teus Kers  1782 1237 1639 4658
 22.  Greet van der Meijden  1580 1063 1986 4629
 23.  Wil de Weerd  1580 1169 1825 4574
 24.  Bert van Arkel  1256 1735 1560 4551
 25.  Bram Hogendoorn  1260 1703 1536 4499
 26.  Jan Wagensveld  1461 1399 1627 4487
 27.  Mevr. Kuppens  1882 1399 1157 4438
 28.  Bertus Wagensveld  1442 1735 1256 4433
 29.  Teunis Klijn  1420 1454 1543 4417
 30.  Jantje Elsinga  1457 1254 1698 4409
 31.  Corrie van de Linden  1400 1389 1572 4361
 32.  Gijs van Weelie  1675 1389 1256 4320
 33.  Herman van Klaveren  1600 1433 1284 4317
 34.  Bertha Brandwijk  1457 1177 1627 4261
 35.  Ben de Bruin  1432 1277 1543 4252
 36.  Jan van Loon  1461 1254 1536 4251
 37.  Wim van Bremen  1367 1169 1698 4234
 38.  Corrie de Bruin  1367 1277 1560 4204
 39.  Zus Sterk  1103 1454 1572 4129
 40.  Cor Nijhof  1675 1063 1284 4022
 41.  Mevr. Lisman  1316 1189 1506 4011
 42.  Bart Bergakker  1451 1384 1169 4004
 43.  Willem de Bruin  1260 1384 1335 3979
 44.  Bertus de Bruin  1451 1189 1256 3896
 45.  Oma de Bruin  1310 1237 1157 3704

Jokeren Regelement jokeren

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Totaal
 1.  Metje Kleppe  34 24 58
 2.  Oma van de Water  30 28 58
 3.  José Piek  27 43 70
 4.  Riet Volger  27 43 70
 5.  Lien de Bruin  47 28 75
 6.  Anita Mouthaan  15 62 77
 7.  Jannie Blokland  44 34 78
 8.  Dienie Bos  37 44 81
 9.  Bets Klijn  38 46 84
 10.  Erna Sterk  41 46 87
 11.  Greet van Weenen  59 38 97
 12.  Gaby Smits  58 44 102
 13.  Jennie Ijzerman  51 56 107
 14.  Riek Nijhof  61 48 109
 15.  Theo Piek  79 53 132