Seizoen 2002-2003


Klassement

De 1e. avond op 3 september 2002

Klaverjassen Reglement klaverjassen

Gonnie Hogendoorn
 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Totaal
 1.  Gonnie Hogendoorn  1558 1938 1852 5348
 2.  Bert van Arkel  1631 1636 1964 5231
 3.  Gerda van Klaveren  1476 1711 1964 5151
 4.  Wil de Gans  1496 1522 2073 5091
 5.  Bart Bergakker  1617 1774 1618 5009
 6.  Stina Meijdam  1676 1665 1646 4987
 7.  Gijs van Weelie  1676 1711 1598 4985
 8.  Herman van Klaveren  1617 1887 1481 4985
 9.  Joop de Bruin  1544 1310 2119 4973
 10.  Mevr. Kuppens  1631 1652 1639 4922
 11.  Jantje Elsinga  1328 1480 2073 4881
 12.  Oma de Bruin  1953 1641 1264 4858
 13.  Zus Sterk  1523 1774 1534 4831
 14.  GertJan Vermeer  1988 1214 1528 4730
 15.  Dirk Sterk  1475 1665 1575 4715
 16.  Piet van der Meijden  1750 1437 1528 4715
 17.  Mevr. Lisman  1476 1887 1264 4627
 18.  Corrie van de Linden  1381 1644 1598 4623
 19.  Tonnie Story  1527 1522 1534 4583
 20.  Sietse Elsinga  1496 1644 1443 4583
 21.  Dhr. Meijdam  1369 1910 1286 4565
 22.  Fred Bovenschen  1602 1391 1567 4560
 23.  Willem de Bruin  999 1366 2119 4484
 24.  Kees Kers  1369 1636 1451 4456
 25.  Appie Maat  1464 1366 1618 4448
 26.  Gijs van Dijk  1602 1381 1443 4426
 27.  Wim van Doesburg  1044 1789 1587 4420
 28.  Ben de Bruin  1475 1910 1014 4399
 29.  Ria van Dijk  1346 1938 1083 4367
 30.  Joop Smits  1544 1641 1180 4365
 31.  Gilles van Steijn  1328 1391 1639 4358
 32.  Jan Wagensveld  1988 1052 1265 4305
 33.  Jannie Swamborn  1232 1480 1587 4299
 34.  Jan Avezaath  1365 1652 1258 4275
 35.  Bram Hogendoorn  1232 1178 1852 4262
 36.  Aart van Gameren  1381 1789 1083 4253
 37.  Willem Ververs  1523 1408 1265 4196
 38.  Erwin Benjamins  1558 1035 1575 4168
 39.  Bertus de Bruin  1450 1214 1481 4145
 40.  I. de Keizer  1464 1381 1258 4103
 41.  Gerrie van Gameren  1044 1408 1646 4098
 42.  Wim van Bremen  1953 1052 1074 4079
 43.  Cees de Gram  1750 1035 1286 4071
 44.  Wil de Weerd  1365 1178 1451 3994
 45.  Greet van der Meijden  1527 1437 1014 3978
 46.  Corrie de Bruin  999 1310 1567 3876
 47.  Cor Nijhof  1346 1203 1180 3729
 48.  Teus Kers  1450 1203 1074 3727

Jokeren Regelement jokeren

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Totaal
 1.  Greet van Weenen  32 24 56
 2.  Nel Tromp  40 17 57
 3.  José Piek  42 37 79
 4.  Jannie Blokland  50 38 88
 5.  Erna Sterk  33 64 97
 6.  Jennie Ijzerman  45 58 103
 7.  Oma van de Water  41 64 105
 8.  Daatje Treffers  60 49 109
 9.  Theo Piek  60 52 112
 10.  Lien de Bruin  46 66 112
 11.  Co de Bruin  57 56 113
 12.  Anita Mouthaan  63 51 114
 13.  Corrie Sterk  54 61 115
 14.  Alie van Gameren  67 55 122
 15.  Jannie van Leeuwen  58 67 125
 16.  Riek Nijhof  58 68 126
 17.  Bertha Brandwijk  67 63 130
 18.  Metje Kleppe  83 49 132
 19.  Gaby Smits  57 82 139