Seizoen 1995-1996


Klassement

De 15e. avond op 12 maart 1996

Klaverjassen Reglement klaverjassen

Piet van Stuyvenberg
 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Totaal
 1.  Piet van Stuyvenberg  2001 1533 2720 6254
 2.  Krijn Brandwijk  1038 2033 2720 5791
 3.  Corrie de Bruin  1660 2174 1925 5759
 4.  GertJan Vermeer  1898 1526 2269 5693
 5.  Fred Verbeek  1648 2033 1745 5426
 6.  Joop Burggraaf  1898 1676 1829 5403
 7.  Piet van der Meijden  1594 1391 2269 5254
 8.  Kees Kers  1840 1440 1924 5204
 9.  Arie Burggraaf  1648 1541 1986 5175
 10.  Arie Kant   2124 1722 1277 5123
 11.  Aart Pelle  1588 1757 1769 5114
 12.  Joop Smits  1588 1775 1745 5108
 13.  Wil de Weerd  1887 1526 1659 5072
 14.  Dirk Sterk  1594 2174 1303 5071
 15.  Dik van Zanten  1840 1155 1913 4908
 16.  Bram Hogendoorn  2124 1539 1228 4891
 17.  Wout Verbeek  2001 1541 1337 4879
 18.  Sietse Elsinga  1887 1722 1249 4858
 19.  Wim van Bremen  1524 1340 1986 4850
 20.  Willem Ververs  1494 1570 1740 4804
 21.  Eimert de Klerk  1846 1376 1512 4734
 22.  Els de Boef  1364 1376 1829 4569
 23.  Willem Zuydam  1038 1570 1913 4521
 24.  Gilles van Steijn  1806 1676 993 4475
 25.  Wil de Gans  1364 1340 1769 4473
 26.  Joop de Bruin  995 1506 1924 4425
 27.  Daan Donker  1518 1539 1350 4407
 28.  Fred Bovenschen  1806 1155 1423 4384
 29.  Henny de Nooyer  1494 1442 1423 4359
 30.  Greet van der Meijden  1061 1440 1740 4241
 31.  Stef Blommers  1266 1611 1337 4214
 32.  Jan Avezaath  1312 1372 1512 4196
 33.  Willem Oudshoorn  1196 1037 1925 4158
 34.  Gerda van Klaveren  1488 1351 1312 4151
 35.  Herman van Klaveren  1660 1159 1303 4122
 36.  Aart van Gameren  1042 1351 1659 4052
 37.  Zus Sterk  1074 1775 1183 4032
 38.  Ben de Bruin  1196 1611 1106 3913
 39.  Wim van Doesburg  1312 1391 1183 3886
 40.  Willem de Keijzer  1846 1506 532 3884
 41.  Gerrie van Gameren  1518 1757 532 3807
 42.  Jantje Elsinga  1266 1159 1350 3775
 43.  Bertha Brandwijk  1074 1442 1249 3765
 44.   Bogerd  1524 918 1312 3754
 45.  Willem t Lam  995 1372 1277 3644
 46.  Otto van Zanten  1488 1037 1106 3631
 47.  Jennie IJzerman  1042 1533 993 3568
 48.  Klaas Hanegraaf  1061 918 1228 3207

Jokeren Regelement jokeren

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Totaal
 1.  Diny Zandbergen  22 30 52
 2.  Daatje Treffers  41 25 66
 3.  Jannie van Leeuwen  40 27 67
 4.  Oma van de Water  49 19 68
 5.  Joke Kant  30 38 68
 6.  Co de Bruin  47 24 71
 7.  Gaby Smits  28 44 72
 8.  Metje Kleppe  46 40 86
 9.  Dienie Bos  52 40 92
 10.  Lien de Bruin  49 44 93
 11.  Corrie Sterk  67 33 100
 12.  Mevr. Donker  54 47 101
 13.  Jannie Blokland  62 53 115
 14.  Jacqueline de Bruin  66 58 124
 15.  Marjan Kleppe  58 75 133