Seizoen 2009-2010


Klassement

De 4e. avond op 13 oktober 2009

Klaverjassen Reglement klaverjassen

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Totaal
 1.  Bart Bergakker  1805 2020 1614 5439
 2.  Jan van Ooijen  1983 1510 1744 5237
 3.  Dirk Sterk  1647 2118 1395 5160
 4.  Bram Hogendoorn  1633 2020 1475 5128
 5.  Bert van Arkel  1109 2118 1859 5086
 6.  Fred Bovenschen  1580 1575 1907 5062
 7.  Cor van Oort  1983 1598 1428 5009
 8.  Jan van Loon  1389 1662 1859 4910
 9.  Cees de Gram  1260 1734 1907 4901
 10.  Gonnie Hogendoorn  1647 1504 1744 4895
 11.  Nel de Hartog  1807 1577 1463 4847
 12.  Piet van Meeuwen  1580 1872 1358 4810
 13.  Appie Maat  1237 1872 1669 4778
 14.  Bertus de Bruin  1805 1334 1626 4765
 15.  Tonnie Story  1622 1510 1626 4758
 16.  Gijs van Weelie  1633 1678 1396 4707
 17.  Gerda de Heus  1805 1504 1358 4667
 18.  Wil de Gans  1307 1662 1687 4656
 19.  Gerda van Klaveren  1425 1598 1614 4637
 20.  Rob den Toom  1807 1734 1083 4624
 21.  Jan Bullee  1742 1192 1669 4603
 22.  Bert de Heus  1805 1575 1128 4508
 23.  Dirk van Tol  1425 1577 1428 4430
 24.  Willem de Bruin  1260 1400 1687 4347
 25.  José Piek  1237 1708 1395 4340
 26.  Eef Bos  1742 994 1588 4324
 27.  Wil de Weerd  1109 1678 1475 4262
 28.  Greet van der Meijden  1389 1708 1128 4225
 29.  Anita Bullee  1425 1400 1396 4221
 30.  Piet van der Meijden  1425 1192 1588 4205
 31.  Teunis Klijn  1622 1334 1083 4039
 32.  Jacob Bovenschen  1307 994 1463 3764

Jokeren Regelement jokeren

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Totaal
 1.  Oma van de Water  47 13 60
 2.  Anita Mouthaan  39 37 76
 3.  Riek Stappershoef  51 31 82
 4.  Greet van Weenen  54 31 85
 5.  Dienie Bos  44 43 87
 6.  Alie van Gameren  30 62 92
 7.  Metje Kleppe  58 41 99
 8.  Jannie van Leeuwen  66 39 105
 9.  Adrie van Hevelingen  39 76 115
 10.  Jannie Blokland  76 62 138