4e. 50 Plus donderdag 2 mei 2024


Klassement

Weer: Vandaag praschtig zonnig weer.
Plaats: Filius Heukelum
Temperatuur: 15-25
Windrichting: W
Windsnelheid: 0-1
Luchtdruk: 1001



Willem 't Lam

 Pl.  Naam (Loting)  Gewicht   Punten 
 1.  Willem 't Lam (11) 4.785  1,0
 2.  Fred Bovenschen (5) 4.150  2,0
 3.  Mart de Keijzer (7) 2.025  3,0
 4.  Joop Burggraaf (1) 1.905  4,0
 5.  Bert Sterk (10) 1.710  5,0
 6.  Teus Schaap (2) 1.670  6,0
 7.  Piet van der Meijden (5) 1.465  7,0
 8.  Dirk Sterk (6) 1.425  8,5
 Bram Hogendoorn (4) 1.425  8,5
 10.  Jan Gerritsen (8) 1.285  10,0
 11.  Jacob Bovenschen (12) 740  10,0
 12.  Eli van der Ven (9) 685  10,0
 13.  Arthur Strien (3) 440  10,0
Totaal gewicht  23.710 

Loting

 Naam   Plaats 
 Joop Burggraaf  1
 Teus Schaap  2
 Arthur Strien  3
 Bram Hogendoorn  4
 Fred Bovenschen  5
 Piet van der Meijden  5
 Dirk Sterk  6
 Mart de Keijzer  7
 Jan Gerritsen  8
 Eli van der Ven  9
 Bert Sterk  10
 Willem 't Lam  11
 Jacob Bovenschen  12

Totaal overzicht