Klassement Jeugd eerste serie 2014


 

Nouwen_Rick.jpg

Het klassement zonder slechtse wedstrijd.
 Pl.  Naam  Aantal   Gewicht  1e. 2e. 3e.
 1.  Rick Nouwen (3)    69   8.010  24  3.540  13  2.010  32  2.460 
 2.  Pascal van Hees (3)  26   3.270    11    1.530    4    340    11    1.400 
 3.  Melvin Blommers (3)  9   2.265    5    720    1    290    3    1.255 
 4.  Jacqueline de Zeeuw (3)  29   1.700    9    510    3    430    17    760 
 5.  Mike Jansen (Rhenoy) (3)  37   1.680    7    470    6    565    24    645 
 6.  Sam Velis (3)  11   1.415    3    400    2    335    6    680 
 7.  Jose van Beusekom (2)  18   1.070    12    700    6    370    -   -
 8.  Esther van Dijk (2)  4   695    3    380    1    315    -   -
 9.  Sebastiaan Kalkhoven (2)  2   650    1    330    1    320    -   -
 10.  Kevin Blommers (3)  2   500    0    0    0    0    2    500 
 11.  Tom van Kessel (1)  6   490    -   -   6    490    -   -
 12.  Arne Iterson (2)  4   400    0    0    4    400    -   -
 13.  Nick Horde (1)  6   395    -   -   -   -   6    395 
 14.  Ewoud van Steijn (1)  1   360    1    360    -   -   -   -
 15.  Stijn (1)  0     0    0    -   -   -   -
Totaal   224  22.900  76  8.940  47  5.865  101  8.095