Totalen 50 Plus 2013

Klassement

1e. donderdag 10 april 2014

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Rinus van Hemert 4.800  1,0
 2.  Piet van der Meijden 2.550  2,0
 3.  Gerrit Uittenbogerd 2.540  3,0
 4.  Greet van der Meijden 760  4,0
 5.  Lute Wintmulder 510  5,0
 6.  Jan van Ooyen 400  6,0
 7.  Jan Uittenbogerd 140  7,0
 8.  Jan Gerritsen 100  8,0
 9.  Gerrit Blommers 9,5
 Henk van Schijndel 9,5
Totaal gewicht  11.800 

2e. donderdag 17 april 2014

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Piet van der Meijden 4.500  1,0
 2.  Lute Wintmulder 4.350  2,0
 3.  Dirk Sterk 3.800  3,0
 4.  Jan Gerritsen 930  4,0
 5.  Henk van Schijndel 450  5,0
 6.  Greet van der Meijden 400  6,0
 7.  Jan van Ooyen 100  7,0
 8.  Gerrit Uittenbogerd 90  8,0
 9.  Rinus van Hemert 9,5
 Jan Uittenbogerd 9,5
 Gerrit Blommers 9,5
 Joop Burggraaf 9,5
Totaal gewicht  14.620 

3e. donderdag 24 april 2014

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Lute Wintmulder 2.970  1,0
 2.  Gerrit Uittenbogerd 570  2,0
 3.  Greet van der Meijden 460  3,0
 4.  Jan Gerritsen 455  4,0
 5.  Joop Burggraaf 260  5,0
 6.  Rinus van Hemert 8,0
 Gerrit Blommers 8,0
 Henk van Schijndel 8,0
 Dirk Sterk 8,0
 Jan van Ooyen 8,0
 Piet van der Meijden 8,0
Totaal gewicht  4.715 

4e. donderdag 1 mei 2014

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Lute Wintmulder 4.850  1,0
 2.  Piet van der Meijden 4.400  2,0
 3.  Henk van Schijndel 3.700  3,0
 4.  Dirk Sterk 3.060  4,0
 5.  Jan Gerritsen 2.600  5,0
 6.  Jan Uittenbogerd 2.340  6,0
 7.  Jan van Ooyen 2.320  7,0
 8.  Gerrit Uittenbogerd 1.630  8,0
 9.  Greet van der Meijden 1.200  9,0
 10.  Joop Burggraaf 500  10,0
 11.  Gerrit Blommers 370  10,0
Totaal gewicht  26.970 

5e. donderdag 8 mei 2014

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Joop Burggraaf 1.700  1,0
 2.  Gerrit Uittenbogerd 1.660  2,0
 3.  Dirk Sterk 1.260  3,0
 4.  Piet van der Meijden 660  4,0
 5.  Greet van der Meijden 370  5,0
 6.  Jan van Ooyen 320  6,0
 7.  Rinus van Hemert 280  7,0
 8.  Jan Gerritsen 240  8,0
 9.  Jan Uittenbogerd 9,5
 Henk van Schijndel 9,5
 Lute Wintmulder 9,5
Totaal gewicht  6.490 

6e. donderdag 15 mei 2014

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Piet van der Meijden 1.650  1,0
 2.  Gerrit Uittenbogerd 600  2,0
 3.  Greet van der Meijden 260  3,0
 4.  Dirk Sterk 230  4,0
 5.  Henk van Schijndel 180  5,0
 6.  Jan Uittenbogerd 8,0
 Jan van Ooyen 8,0
 Rinus van Hemert 8,0
 Jan Gerritsen 8,0
 Lute Wintmulder 8,0
Totaal gewicht  2.920 

7e. donderdag 22 mei 2014

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Gerrit Uittenbogerd 2.400  1,0
 2.  Piet van der Meijden 2.150  2,0
 3.  Joop Burggraaf 1.550  3,0
 4.  Jan van Ooyen 1.170  4,0
 5.  Gerrit Blommers 360  5,0
 6.  Greet van der Meijden 330  6,0
 7.  Dirk Sterk 7,5
 Lute Wintmulder 7,5
Totaal gewicht  7.960 

8e. donderdag 5 juni 2014

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Henk van Schijndel 2.500  1,0
 2.  Piet Streefkerk 1.910  2,0
 3.  Gerrit Uittenbogerd 1.900  3,0
 4.  Dirk Sterk 1.100  4,0
 5.  Rinus van Hemert 970  5,0
 6.  Gerrit Blommers 940  6,0
 7.  Greet van der Meijden 640  7,0
 8.  Piet van der Meijden 460  8,0
 9.  Lute Wintmulder 370  9,0
 10.  Joop Burggraaf 240  10,0
 11.  Jan Gerritsen 210  10,0
Totaal gewicht  11.240 

9e. donderdag 12 juni 2014

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Lute Wintmulder 2.800  1,0
 2.  Piet van der Meijden 1.720  2,0
 3.  Dirk Sterk 1.440  3,0
 4.  Gerrit Uittenbogerd 1.300  4,0
 5.  Joop Burggraaf 1.100  5,0
 6.  Jan van Ooyen 1.040  6,0
 7.  Piet Streefkerk 780  7,0
 8.  Gerrit Blommers 680  8,0
 9.  Jan Gerritsen 660  9,0
 10.  Greet van der Meijden 640  10,0
Totaal gewicht  12.160 

10e. vrijdag 20 juni 2014

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Rinus van Hemert 2.600  1,0
 2.  Dirk Sterk 2.050  2,0
 3.  Jan Uittenbogerd 1.910  3,0
 4.  Greet van der Meijden 1.900  4,0
 5.  Jan van Ooyen 940  5,0
 6.  Jan Gerritsen 650  6,0
 7.  Gerrit Uittenbogerd 620  7,0
 8.  Joop Burggraaf 510  8,0
 9.  Piet van der Meijden 280  9,0
 10.  Lute Wintmulder 10,0
 Gerrit Blommers 10,0
Totaal gewicht  11.460 

11e. vrijdag 5 september 2014

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Greet van der Meijden 1.870  1,0
 2.  Lute Wintmulder 1.820  2,0
 3.  Gerrit Uittenbogerd 1.450  3,0
 4.  Dirk Sterk 1.380  4,0
 5.  Piet van der Meijden 1.300  5,0
 6.  Jan Uittenbogerd 1.120  6,0
 7.  Gerrit Blommers 1.020  7,0
 8.  Jan van Ooyen 1.000  8,0
 9.  Jan Gerritsen 850  9,0
 10.  Rinus van Hemert 840  10,0
Totaal gewicht  12.650 

12e. donderdag 11 september 2014

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Piet Streefkerk 2.250  1,0
 2.  Dirk Sterk 1.450  2,0
 3.  Gerrit Uittenbogerd 1.100  3,0
 4.  Jan Uittenbogerd 1.060  4,0
 5.  Henk van Schijndel 980  5,0
 6.  Joop Burggraaf 950  6,5
 Gerrit Blommers 950  6,5
 8.  Piet van der Meijden 620  8,0
 9.  Jan Gerritsen 560  9,0
 10.  Greet van der Meijden 470  10,0
 11.  Jan van Ooyen 370  10,0
 12.  Rinus van Hemert 150  10,0
 13.  Lute Wintmulder 10,0
Totaal gewicht  10.910 

13e. donderdag 11 september 2014

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Dirk Sterk 3.300  1,0
 2.  Gerrit Uittenbogerd 1.600  2,0
 3.  Piet van der Meijden 700  3,0
 4.  Piet Streefkerk 520  4,0
 5.  Jan van Ooyen 400  5,0
 6.  Jan Gerritsen 370  6,0
 7.  Jan Uittenbogerd 330  7,0
 8.  Greet van der Meijden 150  8,0
 9.  Gerrit Blommers 100  9,0
 10.  Rinus van Hemert 70  10,0
 11.  Lute Wintmulder 30  10,0
 12.  Henk van Schijndel 10,0
Totaal gewicht  7.570 

14e. dinsdag 30 september 2014

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Gerrit Uittenbogerd 1.980  1,0
 2.  Lute Wintmulder 1.790  2,5
 3.  Piet Streefkerk 1.050  4,0
 4.  Dirk Sterk 800  5,0
 5.  Henk van Schijndel 750  6,0
 6.  Jan van Ooyen 740  7,0
 7.  Piet van der Meijden 710  8,0
 8.  Joop Burggraaf 600  9,0
 9.  Jan Uittenbogerd 560  10,0
 10.  Jan Gerritsen 520  10,0
 11.  Greet van der Meijden 470  10,0
 12.  Rinus van Hemert 440  10,0
 13.  Gerrit Blommers 150  10,0
Totaal gewicht  10.560